Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 G/USDT $930,86 тис. | 0,0046 -- | +20,30% |
2 SPACE/USDT $29,54 млн | 0,0066 -- | +17,42% |
3 MERL/USDT $5,76 млн | 0,056 -- | +10,17% |
4 SATS/USDT $1,09 млн | 0,000000013 -- | +8,55% |
5 MORPHO/USDT $889,24 тис. | 1,34 -- | +8,37% |
6 BARD/USDT $879,77 тис. | 0,73 -- | +7,41% |
7 ZORA/USDT $338,09 тис. | 0,026 -- | +7,32% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931,86 млн | $1,53 трлн | 76 702,00 -2,39% |
2 ETH/USDT $843,08 млн | $275,60 млрд | 2 281,21 -1,94% |
3 BNB/USDT $23,51 млн | $103,83 млрд | 761,60 -1,19% |
4 XRP/USDT $63,93 млн | $97,31 млрд | 1,59 -0,73% |
5 USDC/USDT $88,02 млн | $70,85 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $161,42 млн | $56,18 млрд | 99,02 -4,72% |
7 TRX/USDT $16,49 млн | $27,17 млрд | 0,28 +1,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931,86 млн | $931,86 млн | 76 702,00 -2,39% |
2 ETH/USDT $843,08 млн | $843,08 млн | 2 281,21 -1,94% |
3 SOL/USDT $161,42 млн | $161,42 млн | 99,02 -4,72% |
4 XAUT/USDT $88,37 млн | $88,37 млн | 5 059,90 +5,43% |
5 USDC/USDT $88,02 млн | $88,02 млн | 1,00 +0,04% |
6 DOGE/USDT $82,15 млн | $82,15 млн | 0,10 +1,47% |
7 XRP/USDT $63,93 млн | $63,93 млн | 1,59 -0,73% |