Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $40,79 млн | -- | 0,31 +56,35% |
2 $1,11 млн | -- | 0,13 -2,69% |
3 $19,49 млн | -- | 0,0034 +4,23% |
4 $2,08 млн | -- | 0,088 +1,33% |
5 $4,67 млн | -- | 0,057 -1,42% |
6 $57,82 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
7 $1,40 млн | -- | 0,14 -2,35% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $408,79 млн | $2,17 трлн | 109 188,10 +0,81% |
2 $567,70 млн | $532,47 млрд | 4 404,15 -1,77% |
3 $72,60 млн | $164,86 млрд | 2,76 -1,88% |
4 $9,46 млн | $118,86 млрд | 853,10 -0,87% |
5 $173,44 млн | $108,28 млрд | 199,67 -1,60% |
6 $23,14 млн | $71,54 млрд | 0,99 +0,01% |
7 $457,44 тис. | $38,43 млрд | 4 396,93 -1,78% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $567,70 млн | $567,70 млн | 4 404,21 -1,77% |
2 $408,79 млн | $408,79 млн | 109 188,10 +0,81% |
3 $173,44 млн | $173,44 млн | 199,67 -1,60% |
4 $129,30 млн | $129,30 млн | 0,21 -1,09% |
5 $85,20 млн | $85,20 млн | 8,51 +0,65% |
6 $83,09 млн | $83,09 млн | 165,82 -5,64% |
7 $72,60 млн | $72,60 млн | 2,76 -1,88% |