Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 G/USDT $997,62 тис. | 0,0045 -- | +16,96% |
2 ZORA/USDT $484,50 тис. | 0,028 -- | +14,83% |
3 SPACE/USDT $31,17 млн | 0,0066 -- | +11,62% |
4 MERL/USDT $5,84 млн | 0,057 -- | +11,56% |
5 PROMPT/USDT $740,95 тис. | 0,062 -- | +7,08% |
6 BARD/USDT $888,31 тис. | 0,72 -- | +6,19% |
7 CVX/USDT $121,42 тис. | 1,99 -- | +5,99% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,14 млн | $1,52 трлн | 76 472,90 -2,88% |
2 ETH/USDT $837,79 млн | $274,40 млрд | 2 272,69 -2,91% |
3 BNB/USDT $23,60 млн | $103,42 млрд | 758,30 -2,49% |
4 XRP/USDT $61,23 млн | $97,04 млрд | 1,59 -1,54% |
5 USDC/USDT $93,11 млн | $70,89 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $164,10 млн | $55,57 млрд | 97,85 -6,30% |
7 TRX/USDT $15,14 млн | $27,17 млрд | 0,28 +1,36% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,14 млн | $928,14 млн | 76 472,90 -2,88% |
2 ETH/USDT $837,79 млн | $837,79 млн | 2 272,69 -2,91% |
3 SOL/USDT $164,10 млн | $164,10 млн | 97,85 -6,30% |
4 USDC/USDT $93,11 млн | $93,11 млн | 1,00 +0,04% |
5 XAUT/USDT $87,95 млн | $87,95 млн | 5 076,80 +5,39% |
6 DOGE/USDT $80,92 млн | $80,92 млн | 0,10 +0,87% |
7 XRP/USDT $61,23 млн | $61,23 млн | 1,59 -1,54% |