Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/AED AED234,32 k | AED8,09 Bn | 406 717,00 -0,67 % |
2 ETH/AED AED125,84 k | AED1,90 Bn | 15 765,90 -0,53 % |
3 USDT/AED AED2,17 M | AED619,18 Md | 3,66 -0,19 % |
4 XRP/AED AED57,30 k | AED614,81 Md | 10,35 +0,82 % |
5 SOL/AED AED41,45 k | AED404,58 Md | 751,50 +0,59 % |
6 TRUMP/AED AED40,01 | AED6,13 Md | 30,88 -7,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus