Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED128,49 M | 0,0070 -- | +22,66 % |
2 MERL/USDT AED22,64 M | 0,059 -- | +17,63 % |
3 G/USDT AED3,88 M | 0,0044 -- | +16,15 % |
4 ZORA/USDT AED2,30 M | 0,028 -- | +14,58 % |
5 PROMPT/USDT AED2,99 M | 0,061 -- | +7,12 % |
6 SATS/USDT AED4,10 M | 0,000000013 -- | +5,96 % |
7 CVX/USDT AED475,14 k | 1,98 -- | +5,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,43 Md | AED5,61 Bn | 76 479,00 -2,62 % |
2 ETH/USDT AED3,04 Md | AED1,00 Bn | 2 267,88 -2,32 % |
3 BNB/USDT AED88,01 M | AED379,97 Md | 759,20 -2,29 % |
4 XRP/USDT AED220,66 M | AED355,07 Md | 1,58 -1,22 % |
5 USDC/USDT AED333,31 M | AED260,29 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT AED648,28 M | AED202,42 Md | 97,38 -6,22 % |
7 TRX/USDT AED49,41 M | AED99,81 Md | 0,28 +1,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,43 Md | AED3,43 Md | 76 479,00 -2,62 % |
2 ETH/USDT AED3,04 Md | AED3,04 Md | 2 267,88 -2,32 % |
3 SOL/USDT AED648,28 M | AED648,28 M | 97,38 -6,22 % |
4 XAUT/USDT AED348,47 M | AED348,47 M | 5 054,60 +3,75 % |
5 USDC/USDT AED333,31 M | AED333,31 M | 1,00 +0,03 % |
6 DOGE/USDT AED299,10 M | AED299,10 M | 0,10 +1,16 % |
7 XRP/USDT AED220,66 M | AED220,66 M | 1,58 -1,22 % |