العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 3.43 مليارAED | 76,489.30 -- | -2.37% |
2 ETH/USDT 3.05 مليارAED | 2,270.23 -- | -1.96% |
3 SOL/USDT 641.22 مليونAED | 97.49 -- | -5.90% |
4 DOGE/USDT 298.02 مليونAED | 0.10 -- | +1.52% |
5 XAUT/USDT 350.14 مليونAED | 5,061.50 -- | +4.30% |
6 HYPE/USDT 201.09 مليونAED | 33.44 -- | -10.02% |
7 ZAMA/USDT 36.02 مليونAED | 0.030 -- | -7.70% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 126.35 مليونAED | 0.0071 -- | +24.53% |
2 MERL/USDT 22.46 مليونAED | 0.059 -- | +16.77% |
3 G/USDT 3.88 مليونAED | 0.0044 -- | +16.36% |
4 ZORA/USDT 2.23 مليونAED | 0.028 -- | +16.15% |
5 PROMPT/USDT 2.98 مليونAED | 0.061 -- | +7.62% |
6 SATS/USDT 4.10 مليونAED | 0.000000013 -- | +7.51% |
7 CVX/USDT 476.25 ألفAED | 1.98 -- | +6.82% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT 1.87 مليونAED | 0.0065 -- | -20.34% |
2 ZIL/USDT 23.93 مليونAED | 0.0059 -- | -17.49% |
3 HUMA/USDT 2.19 مليونAED | 0.020 -- | -14.33% |
4 BABY/USDT 1.19 مليونAED | 0.014 -- | -13.19% |
5 RIO/USDT 1.03 مليونAED | 0.097 -- | -10.31% |
6 LIT/USDT 16.94 مليونAED | 1.51 -- | -10.15% |
7 HYPE/USDT 201.09 مليونAED | 33.44 -- | -10.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 36.02 مليونAED | -- | 0.030 -7.70% |
2 USAT/USDT 82.72 ألفAED | -- | 1.00 +0.05% |
3 SENT/USDT 37.67 مليونAED | -- | 0.034 -1.35% |
4 SPACE/USDT 126.35 مليونAED | -- | 0.0071 +24.53% |
5 LIT/USDT 16.94 مليونAED | -- | 1.51 -10.15% |
6 FOGO/USDT 10.76 مليونAED | -- | 0.028 -6.85% |
7 BREV/USDT 1.63 مليونAED | -- | 0.14 -1.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 3.43 مليارAED | 5.61 ترليونAED | 76,489.30 -2.37% |
2 ETH/USDT 3.05 مليارAED | 1.00 ترليونAED | 2,270.23 -1.96% |
3 BNB/USDT 87.88 مليونAED | 380.57 مليارAED | 759.70 -2.02% |
4 XRP/USDT 219.20 مليونAED | 356.26 مليارAED | 1.59 -0.71% |
5 USDC/USDT 333.19 مليونAED | 260.40 مليارAED | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT 641.14 مليونAED | 203.19 مليارAED | 97.49 -5.90% |
7 TRX/USDT 50.18 مليونAED | 99.82 مليارAED | 0.28 +1.21% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 3.43 مليارAED | 3.43 مليارAED | 76,489.30 -2.37% |
2 ETH/USDT 3.05 مليارAED | 3.05 مليارAED | 2,270.23 -1.96% |
3 SOL/USDT 641.14 مليونAED | 641.14 مليونAED | 97.49 -5.90% |
4 XAUT/USDT 350.14 مليونAED | 350.14 مليونAED | 5,061.50 +4.30% |
5 USDC/USDT 333.19 مليونAED | 333.19 مليونAED | 1.00 +0.04% |
6 DOGE/USDT 298.02 مليونAED | 298.02 مليونAED | 0.10 +1.52% |
7 XRP/USDT 219.20 مليونAED | 219.20 مليونAED | 1.59 -0.71% |