العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 125.84 ألفAED | 15,765.90 | -0.53% |
2 BTC/AED 234.32 ألفAED | 406,717.00 | -0.67% |
3 SOL/AED 41.45 ألفAED | 751.50 | +0.59% |
4 XRP/AED 57.30 ألفAED | 10.35 | +0.82% |
5 TRUMP/AED 40.01AED | 30.88 | -7.27% |
6 USDT/AED 2.17 مليونAED | 3.66 | -0.19% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XRP/AED 57.30 ألفAED | 10.35 | +0.82% |
2 SOL/AED 41.45 ألفAED | 751.50 | +0.59% |
3 USDT/AED 2.17 مليونAED | 3.66 | -0.19% |
4 ETH/AED 125.84 ألفAED | 15,765.90 | -0.53% |
5 BTC/AED 234.32 ألفAED | 406,717.00 | -0.67% |
6 TRUMP/AED 40.01AED | 30.88 | -7.27% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 40.01AED | 30.88 | -7.27% |
2 BTC/AED 234.32 ألفAED | 406,717.00 | -0.67% |
3 ETH/AED 125.84 ألفAED | 15,765.90 | -0.53% |
4 USDT/AED 2.17 مليونAED | 3.66 | -0.19% |
5 SOL/AED 41.45 ألفAED | 751.50 | +0.59% |
6 XRP/AED 57.30 ألفAED | 10.35 | +0.82% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 40.01AED | -- | 30.88 -7.27% |
2 XRP/AED 57.30 ألفAED | -- | 10.35 +0.82% |
3 SOL/AED 41.45 ألفAED | -- | 751.50 +0.59% |
4 ETH/AED 125.84 ألفAED | -- | 15,765.90 -0.53% |
5 BTC/AED 234.32 ألفAED | -- | 406,717.00 -0.67% |
6 USDT/AED 2.17 مليونAED | -- | 3.66 -0.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 234.32 ألفAED | 8.09 ترليونAED | 406,717.00 -0.67% |
2 ETH/AED 125.84 ألفAED | 1.90 ترليونAED | 15,765.90 -0.53% |
3 USDT/AED 2.17 مليونAED | 619.18 مليارAED | 3.66 -0.19% |
4 XRP/AED 57.30 ألفAED | 614.81 مليارAED | 10.35 +0.82% |
5 SOL/AED 41.45 ألفAED | 404.58 مليارAED | 751.50 +0.59% |
6 TRUMP/AED 40.01AED | 6.13 مليارAED | 30.88 -7.27% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 2.17 مليونAED | 2.17 مليونAED | 3.66 -0.19% |
2 BTC/AED 234.32 ألفAED | 234.32 ألفAED | 406,717.00 -0.67% |
3 ETH/AED 125.84 ألفAED | 125.84 ألفAED | 15,765.90 -0.53% |
4 XRP/AED 57.30 ألفAED | 57.30 ألفAED | 10.35 +0.82% |
5 SOL/AED 41.45 ألفAED | 41.45 ألفAED | 751.50 +0.59% |
6 TRUMP/AED 40.01AED | 40.01AED | 30.88 -7.27% |