Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,94 mln. | $1,52 bln. | 64.600,00 -2,83% |
2 ETH/EUR $639,02K | $273,96 mld. | 1.921,42 -2,39% |
3 BNB/EUR $2,11K | $103,55 mld. | 640,00 -2,29% |
4 XRP/EUR $264,99K | $96,71 mld. | 1,34 -1,31% |
5 USDC/EUR $1,72 mln. | $70,87 mld. | 0,84 -0,13% |
6 SOL/EUR $177,52K | $55,20 mld. | 82,23 -6,46% |
7 TRX/EUR $9,15K | $27,18 mld. | 0,24 +0,54% |
Hoogste omzet
Meer