Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,34 mln. | $1,87 bln. | 80.668,60 +3,84% |
2 ETH/EUR $788,77K | $406,33 mld. | 2.892,94 +7,89% |
3 XRP/EUR $276,60K | $129,42 mld. | 1,84 +3,01% |
4 BNB/EUR $3,48K | $126,17 mld. | 789,30 +2,40% |
5 SOL/EUR $349,65K | $79,71 mld. | 121,97 +5,12% |
6 USDC/EUR $1,69 mln. | $78,17 mld. | 0,86 +0,07% |
7 TRX/EUR $10,47K | $26,69 mld. | 0,24 -0,75% |
Hoogste omzet
Meer