Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $34,31 M | 0,0072 -- | +26,73% |
2 MERL/USDT $6,11 M | 0,059 -- | +18,15% |
3 ZORA/USDT $606,10 mil | 0,028 -- | +16,82% |
4 G/USDT $1,05 M | 0,0044 -- | +16,43% |
5 PROMPT/USDT $812,70 mil | 0,061 -- | +7,89% |
6 SATS/USDT $1,11 M | 0,000000013 -- | +7,69% |
7 CVX/USDT $129,67 mil | 1,98 -- | +6,82% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $935,49 M | $1,52 Bi | 76 494,00 -2,24% |
2 ETH/USDT $831,88 M | $274,54 mM | 2271,55 -1,64% |
3 BNB/USDT $23,93 M | $103,61 mM | 759,70 -1,87% |
4 XRP/USDT $59,78 M | $97,00 mM | 1,59 -0,56% |
5 USDC/USDT $90,69 M | $70,90 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $174,17 M | $55,32 mM | 97,53 -5,66% |
7 TRX/USDT $13,71 M | $27,17 mM | 0,28 +1,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $935,49 M | $935,49 M | 76 494,00 -2,24% |
2 ETH/USDT $831,88 M | $831,88 M | 2271,55 -1,64% |
3 SOL/USDT $174,17 M | $174,17 M | 97,53 -5,66% |
4 XAUT/USDT $95,50 M | $95,50 M | 5061,20 +4,29% |
5 USDC/USDT $90,69 M | $90,69 M | 1,00 +0,04% |
6 DOGE/USDT $81,15 M | $81,15 M | 0,10 +1,65% |
7 XRP/USDT $59,78 M | $59,78 M | 1,59 -0,56% |