Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 G/USDT $997,63 mil | 0,0045 -- | +16,96% |
2 ZORA/USDT $488,69 mil | 0,028 -- | +13,98% |
3 SPACE/USDT $31,19 M | 0,0065 -- | +11,81% |
4 MERL/USDT $5,84 M | 0,057 -- | +11,70% |
5 PROMPT/USDT $741,31 mil | 0,061 -- | +6,99% |
6 BARD/USDT $888,07 mil | 0,72 -- | +6,46% |
7 CVX/USDT $121,42 mil | 1,99 -- | +5,99% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,17 M | $1,52 Bi | 76 513,30 -2,85% |
2 ETH/USDT $837,74 M | $274,40 mM | 2274,91 -2,82% |
3 BNB/USDT $23,61 M | $103,42 mM | 758,60 -2,51% |
4 XRP/USDT $61,18 M | $97,04 mM | 1,59 -1,52% |
5 USDC/USDT $93,06 M | $70,89 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $164,10 M | $55,57 mM | 97,95 -6,22% |
7 TRX/USDT $15,11 M | $27,17 mM | 0,28 +1,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,17 M | $928,17 M | 76 513,30 -2,85% |
2 ETH/USDT $837,74 M | $837,74 M | 2274,91 -2,82% |
3 SOL/USDT $164,10 M | $164,10 M | 97,95 -6,22% |
4 USDC/USDT $93,06 M | $93,06 M | 1,00 +0,03% |
5 XAUT/USDT $87,94 M | $87,94 M | 5076,60 +5,31% |
6 DOGE/USDT $80,91 M | $80,91 M | 0,10 +0,87% |
7 XRP/USDT $61,18 M | $61,18 M | 1,59 -1,52% |