Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $9,42 M | 0,15 -- | +32,40 % |
2 $3,44 M | 0,11 -- | +13,49 % |
3 $3,87 M | 1 790,30 -- | +13,46 % |
4 $2,58 M | 0,0040 -- | +11,96 % |
5 $29,63 M | 0,0036 -- | +11,06 % |
6 $4,94 M | 1,11 -- | +8,87 % |
7 $1,07 M | 0,037 -- | +8,20 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $775,77 M | $2,21 Bn | 111 307,30 +2,30 % |
2 $843,40 M | $520,66 Md | 4 308,80 +0,43 % |
3 $79,54 M | $169,22 Md | 2,83 +2,79 % |
4 $11,43 M | $118,57 Md | 851,60 +0,88 % |
5 $240,66 M | $112,31 Md | 206,95 +4,72 % |
6 $31,16 M | $71,79 Md | 0,99 -0,02 % |
7 $1,25 M | $37,40 Md | 4 298,94 +0,39 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $843,40 M | $843,40 M | 4 308,79 +0,43 % |
2 $775,77 M | $775,77 M | 111 307,30 +2,30 % |
3 $240,66 M | $240,66 M | 206,95 +4,72 % |
4 $215,98 M | $215,98 M | 0,23 +7,83 % |
5 $154,71 M | $154,71 M | 0,21 +2,07 % |
6 $79,54 M | $79,54 M | 2,83 +2,79 % |
7 $49,36 M | $49,36 M | 164,37 +0,03 % |