Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT $997,63 k | 0,0045 -- | +16,96 % |
2 ZORA/USDT $488,69 k | 0,028 -- | +13,98 % |
3 SPACE/USDT $31,19 M | 0,0065 -- | +11,76 % |
4 MERL/USDT $5,84 M | 0,057 -- | +11,70 % |
5 PROMPT/USDT $741,26 k | 0,061 -- | +6,83 % |
6 BARD/USDT $888,07 k | 0,72 -- | +6,46 % |
7 CVX/USDT $121,42 k | 1,99 -- | +5,99 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,17 M | $1,52 Bn | 76 513,30 -2,85 % |
2 ETH/USDT $837,74 M | $274,40 Md | 2 274,91 -2,82 % |
3 BNB/USDT $23,61 M | $103,42 Md | 758,60 -2,51 % |
4 XRP/USDT $61,18 M | $97,04 Md | 1,59 -1,52 % |
5 USDC/USDT $93,06 M | $70,89 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $164,10 M | $55,57 Md | 97,95 -6,22 % |
7 TRX/USDT $15,11 M | $27,17 Md | 0,28 +1,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,17 M | $928,17 M | 76 513,30 -2,85 % |
2 ETH/USDT $837,74 M | $837,74 M | 2 274,91 -2,82 % |
3 SOL/USDT $164,10 M | $164,10 M | 97,95 -6,22 % |
4 USDC/USDT $93,06 M | $93,06 M | 1,00 +0,03 % |
5 XAUT/USDT $87,94 M | $87,94 M | 5 076,60 +5,31 % |
6 DOGE/USDT $80,91 M | $80,91 M | 0,10 +0,87 % |
7 XRP/USDT $61,18 M | $61,18 M | 1,59 -1,52 % |