Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $34,29 M | 0,0071 -- | +26,89 % |
2 MERL/USDT $6,11 M | 0,059 -- | +18,03 % |
3 G/USDT $1,05 M | 0,0045 -- | +17,06 % |
4 ZORA/USDT $605,18 k | 0,028 -- | +16,55 % |
5 PROMPT/USDT $812,68 k | 0,061 -- | +8,24 % |
6 SATS/USDT $1,11 M | 0,000000013 -- | +7,86 % |
7 BARD/USDT $890,04 k | 0,72 -- | +6,85 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $936,84 M | $1,52 Bn | 76 512,00 -2,07 % |
2 ETH/USDT $832,21 M | $274,54 Md | 2 271,50 -1,53 % |
3 BNB/USDT $23,93 M | $103,61 Md | 759,80 -1,72 % |
4 XRP/USDT $59,80 M | $97,00 Md | 1,59 -0,42 % |
5 USDC/USDT $90,69 M | $70,90 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $174,07 M | $55,32 Md | 97,52 -5,49 % |
7 TRX/USDT $13,75 M | $27,17 Md | 0,28 +1,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $936,84 M | $936,84 M | 76 512,00 -2,07 % |
2 ETH/USDT $832,21 M | $832,21 M | 2 271,50 -1,53 % |
3 SOL/USDT $174,07 M | $174,07 M | 97,52 -5,49 % |
4 XAUT/USDT $95,58 M | $95,58 M | 5 056,40 +4,22 % |
5 USDC/USDT $90,69 M | $90,69 M | 1,00 +0,05 % |
6 DOGE/USDT $81,16 M | $81,16 M | 0,10 +1,84 % |
7 XRP/USDT $59,80 M | $59,80 M | 1,59 -0,42 % |