Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $9,41 Tr | 0,15 -- | +32,87% |
2 $3,87 Tr | 1.793,30 -- | +13,75% |
3 $3,44 Tr | 0,11 -- | +13,23% |
4 $2,58 Tr | 0,0040 -- | +12,09% |
5 $29,67 Tr | 0,0036 -- | +11,46% |
6 $4,94 Tr | 1,11 -- | +9,35% |
7 $1,07 Tr | 0,037 -- | +8,58% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $776,15 Tr | $2,21 NT | 111.341,80 +2,31% |
2 $842,85 Tr | $520,66 T | 4.311,74 +0,56% |
3 $79,55 Tr | $169,22 T | 2,84 +2,94% |
4 $11,43 Tr | $118,57 T | 851,70 +0,90% |
5 $240,20 Tr | $112,31 T | 207,14 +4,77% |
6 $31,57 Tr | $71,79 T | 0,99 -0,01% |
7 $1,25 Tr | $37,40 T | 4.300,40 +0,58% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $842,85 Tr | $842,85 Tr | 4.311,35 +0,55% |
2 $776,15 Tr | $776,15 Tr | 111.341,80 +2,31% |
3 $240,20 Tr | $240,20 Tr | 207,14 +4,77% |
4 $216,09 Tr | $216,09 Tr | 0,23 +7,06% |
5 $155,31 Tr | $155,31 Tr | 0,21 +2,32% |
6 $79,55 Tr | $79,55 Tr | 2,84 +2,94% |
7 $49,36 Tr | $49,36 Tr | 164,38 +0,04% |