العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 936.84 مليون$ | 76,512.00 -- | -2.07% |
2 ETH/USDT 832.21 مليون$ | 2,272.10 -- | -1.50% |
3 SOL/USDT 174.08 مليون$ | 97.56 -- | -5.45% |
4 DOGE/USDT 81.16 مليون$ | 0.10 -- | +1.85% |
5 XAUT/USDT 95.60 مليون$ | 5,056.50 -- | +4.22% |
6 HYPE/USDT 54.86 مليون$ | 33.53 -- | -10.07% |
7 ZAMA/USDT 9.80 مليون$ | 0.030 -- | -6.52% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 34.30 مليون$ | 0.0071 -- | +26.70% |
2 MERL/USDT 6.11 مليون$ | 0.059 -- | +18.19% |
3 G/USDT 1.05 مليون$ | 0.0045 -- | +17.19% |
4 ZORA/USDT 605.25 ألف$ | 0.028 -- | +16.47% |
5 PROMPT/USDT 812.72 ألف$ | 0.061 -- | +8.37% |
6 SATS/USDT 1.11 مليون$ | 0.000000013 -- | +7.86% |
7 BARD/USDT 890.04 ألف$ | 0.72 -- | +6.85% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT 511.67 ألف$ | 0.0065 -- | -21.02% |
2 ZIL/USDT 6.59 مليون$ | 0.0060 -- | -15.76% |
3 HUMA/USDT 596.24 ألف$ | 0.020 -- | -13.91% |
4 BABY/USDT 326.13 ألف$ | 0.014 -- | -13.11% |
5 HYPE/USDT 54.86 مليون$ | 33.53 -- | -10.07% |
6 LIT/USDT 4.62 مليون$ | 1.51 -- | -9.98% |
7 RIO/USDT 282.81 ألف$ | 0.097 -- | -9.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 9.80 مليون$ | -- | 0.030 -6.52% |
2 USAT/USDT 22.52 ألف$ | -- | 1.00 +0.03% |
3 SENT/USDT 10.25 مليون$ | -- | 0.034 -1.57% |
4 SPACE/USDT 34.30 مليون$ | -- | 0.0071 +26.77% |
5 LIT/USDT 4.62 مليون$ | -- | 1.51 -9.98% |
6 FOGO/USDT 2.93 مليون$ | -- | 0.028 -6.41% |
7 BREV/USDT 446.04 ألف$ | -- | 0.14 -0.34% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 936.84 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 76,512.00 -2.07% |
2 ETH/USDT 832.21 مليون$ | 274.54 مليار$ | 2,272.10 -1.50% |
3 BNB/USDT 23.93 مليون$ | 103.61 مليار$ | 760.00 -1.69% |
4 XRP/USDT 59.80 مليون$ | 97.00 مليار$ | 1.59 -0.38% |
5 USDC/USDT 90.69 مليون$ | 70.90 مليار$ | 1.00 +0.05% |
6 SOL/USDT 174.08 مليون$ | 55.32 مليار$ | 97.56 -5.45% |
7 TRX/USDT 13.75 مليون$ | 27.17 مليار$ | 0.28 +1.36% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 936.84 مليون$ | 936.84 مليون$ | 76,512.00 -2.07% |
2 ETH/USDT 832.21 مليون$ | 832.21 مليون$ | 2,272.10 -1.50% |
3 SOL/USDT 174.08 مليون$ | 174.08 مليون$ | 97.56 -5.45% |
4 XAUT/USDT 95.60 مليون$ | 95.60 مليون$ | 5,056.50 +4.22% |
5 USDC/USDT 90.69 مليون$ | 90.69 مليون$ | 1.00 +0.05% |
6 DOGE/USDT 81.16 مليون$ | 81.16 مليون$ | 0.10 +1.85% |
7 XRP/USDT 59.80 مليون$ | 59.80 مليون$ | 1.59 -0.38% |