العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 928.17 مليون$ | 76,513.30 -- | -2.85% |
2 ETH/USDT 837.74 مليون$ | 2,274.91 -- | -2.82% |
3 SOL/USDT 164.10 مليون$ | 97.95 -- | -6.22% |
4 DOGE/USDT 80.91 مليون$ | 0.10 -- | +0.87% |
5 XAUT/USDT 87.94 مليون$ | 5,076.60 -- | +5.31% |
6 HYPE/USDT 57.31 مليون$ | 33.67 -- | -9.92% |
7 ZAMA/USDT 10.00 مليون$ | 0.030 -- | -10.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 G/USDT 997.63 ألف$ | 0.0045 -- | +16.96% |
2 ZORA/USDT 488.69 ألف$ | 0.028 -- | +13.98% |
3 SPACE/USDT 31.19 مليون$ | 0.0065 -- | +11.76% |
4 MERL/USDT 5.84 مليون$ | 0.057 -- | +11.70% |
5 PROMPT/USDT 741.31 ألف$ | 0.061 -- | +6.99% |
6 BARD/USDT 888.07 ألف$ | 0.72 -- | +6.46% |
7 CVX/USDT 121.42 ألف$ | 1.99 -- | +5.99% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT 507.24 ألف$ | 0.0066 -- | -20.31% |
2 BABY/USDT 318.55 ألف$ | 0.014 -- | -13.72% |
3 HUMA/USDT 584.02 ألف$ | 0.020 -- | -13.44% |
4 LIT/USDT 4.80 مليون$ | 1.53 -- | -11.19% |
5 ZBCN/USDT 1.42 مليون$ | 0.0020 -- | -10.84% |
6 ZIL/USDT 7.06 مليون$ | 0.0058 -- | -10.59% |
7 ZAMA/USDT 10.00 مليون$ | 0.030 -- | -10.28% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 10.00 مليون$ | -- | 0.030 -10.28% |
2 USAT/USDT 22.79 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
3 SENT/USDT 10.04 مليون$ | -- | 0.033 -3.12% |
4 SPACE/USDT 31.19 مليون$ | -- | 0.0065 +11.76% |
5 LIT/USDT 4.80 مليون$ | -- | 1.53 -11.19% |
6 FOGO/USDT 3.00 مليون$ | -- | 0.028 -7.72% |
7 BREV/USDT 455.49 ألف$ | -- | 0.14 -0.60% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 928.17 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 76,513.30 -2.85% |
2 ETH/USDT 837.74 مليون$ | 274.36 مليار$ | 2,274.91 -2.82% |
3 BNB/USDT 23.61 مليون$ | 103.41 مليار$ | 758.60 -2.51% |
4 XRP/USDT 61.18 مليون$ | 96.94 مليار$ | 1.59 -1.52% |
5 USDC/USDT 93.06 مليون$ | 70.89 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 164.10 مليون$ | 55.51 مليار$ | 97.95 -6.22% |
7 TRX/USDT 15.11 مليون$ | 27.17 مليار$ | 0.28 +1.37% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 928.17 مليون$ | 928.17 مليون$ | 76,513.30 -2.85% |
2 ETH/USDT 837.74 مليون$ | 837.74 مليون$ | 2,274.91 -2.82% |
3 SOL/USDT 164.10 مليون$ | 164.10 مليون$ | 97.95 -6.22% |
4 USDC/USDT 93.06 مليون$ | 93.06 مليون$ | 1.00 +0.03% |
5 XAUT/USDT 87.94 مليون$ | 87.94 مليون$ | 5,076.60 +5.31% |
6 DOGE/USDT 80.91 مليون$ | 80.91 مليون$ | 0.10 +0.87% |
7 XRP/USDT 61.18 مليون$ | 61.18 مليون$ | 1.59 -1.52% |