Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $34,89 jt | 0,0070 -- | +21,94% |
2 MERL/USDT $6,15 jt | 0,059 -- | +17,46% |
3 G/USDT $1,05 jt | 0,0044 -- | +14,59% |
4 ZORA/USDT $624,99 rb | 0,027 -- | +13,55% |
5 PROMPT/USDT $814,57 rb | 0,061 -- | +6,94% |
6 SATS/USDT $1,11 jt | 0,000000013 -- | +6,81% |
7 CVX/USDT $129,48 rb | 1,98 -- | +5,69% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $933,25 jt | $1,52 T | 76.497,10 -2,64% |
2 ETH/USDT $828,31 jt | $273,40 M | 2.268,28 -2,40% |
3 BNB/USDT $23,93 jt | $103,45 M | 759,40 -2,29% |
4 XRP/USDT $60,08 jt | $96,67 M | 1,58 -1,25% |
5 USDC/USDT $90,74 jt | $70,89 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $176,14 jt | $55,11 M | 97,43 -6,20% |
7 TRX/USDT $13,48 jt | $27,17 M | 0,28 +1,21% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $933,25 jt | $933,25 jt | 76.497,10 -2,64% |
2 ETH/USDT $828,31 jt | $828,31 jt | 2.268,28 -2,40% |
3 SOL/USDT $176,14 jt | $176,14 jt | 97,43 -6,20% |
4 XAUT/USDT $94,71 jt | $94,71 jt | 5.056,10 +3,82% |
5 USDC/USDT $90,74 jt | $90,74 jt | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $81,24 jt | $81,24 jt | 0,10 +1,27% |
7 XRP/USDT $60,08 jt | $60,08 jt | 1,58 -1,25% |