Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 $9,40 jt | 0,16 -- | +33,63% |
2 $3,87 jt | 1.793,30 -- | +13,80% |
3 $3,44 jt | 0,11 -- | +13,31% |
4 $2,57 jt | 0,0040 -- | +12,54% |
5 $29,67 jt | 0,0036 -- | +11,76% |
6 $4,94 jt | 1,11 -- | +9,57% |
7 $1,07 jt | 0,037 -- | +8,96% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 $776,30 jt | $2,21 T | 111.308,00 +2,31% |
2 $842,46 jt | $521,11 M | 4.312,81 +0,60% |
3 $79,55 jt | $169,36 M | 2,84 +3,05% |
4 $11,43 jt | $118,71 M | 851,70 +0,89% |
5 $239,74 jt | $112,31 M | 207,32 +4,90% |
6 $31,57 jt | $71,79 M | 0,99 +0,00% |
7 $1,25 jt | $37,42 M | 4.300,92 +0,53% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 $842,46 jt | $842,46 jt | 4.312,81 +0,60% |
2 $776,30 jt | $776,30 jt | 111.308,00 +2,31% |
3 $239,74 jt | $239,74 jt | 207,32 +4,90% |
4 $216,07 jt | $216,07 jt | 0,23 +7,77% |
5 $155,39 jt | $155,39 jt | 0,21 +2,39% |
6 $79,55 jt | $79,55 jt | 2,84 +3,05% |
7 $49,40 jt | $49,40 jt | 164,37 +0,05% |