Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT $932.61 k | 0.0046 -- | +20.43 % |
2 SPACE/USDT $29.57 M | 0.0066 -- | +17.47 % |
3 MERL/USDT $5.77 M | 0.056 -- | +11.09 % |
4 SATS/USDT $1.09 M | 0.000000013 -- | +8.63 % |
5 MORPHO/USDT $892.46 k | 1.34 -- | +8.12 % |
6 BARD/USDT $879.67 k | 0.73 -- | +7.52 % |
7 ZORA/USDT $338.77 k | 0.026 -- | +7.12 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931.86 M | $1.53 B | 76,684.00 -2.44 % |
2 ETH/USDT $843.20 M | $275.60 mil M | 2,281.91 -1.93 % |
3 BNB/USDT $23.52 M | $103.83 mil M | 761.90 -1.17 % |
4 XRP/USDT $63.88 M | $97.31 mil M | 1.59 -0.65 % |
5 USDC/USDT $88.02 M | $70.85 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $161.40 M | $56.18 mil M | 99.10 -4.63 % |
7 TRX/USDT $16.46 M | $27.17 mil M | 0.28 +1.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931.86 M | $931.86 M | 76,684.00 -2.44 % |
2 ETH/USDT $843.20 M | $843.20 M | 2,281.91 -1.93 % |
3 SOL/USDT $161.40 M | $161.40 M | 99.10 -4.63 % |
4 XAUT/USDT $88.37 M | $88.37 M | 5,064.90 +5.55 % |
5 USDC/USDT $88.02 M | $88.02 M | 1.00 +0.03 % |
6 DOGE/USDT $82.14 M | $82.14 M | 0.10 +1.63 % |
7 XRP/USDT $63.88 M | $63.88 M | 1.59 -0.65 % |