Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 $9.40 M | 0.16 -- | +33.63 % |
2 $3.87 M | 1,793.30 -- | +13.80 % |
3 $3.44 M | 0.11 -- | +13.31 % |
4 $2.57 M | 0.0040 -- | +12.54 % |
5 $29.67 M | 0.0036 -- | +11.70 % |
6 $4.94 M | 1.11 -- | +9.57 % |
7 $1.07 M | 0.037 -- | +8.96 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $776.29 M | $2.21 B | 111,307.90 +2.31 % |
2 $842.45 M | $521.11 mil M | 4,312.80 +0.60 % |
3 $79.54 M | $169.36 mil M | 2.84 +3.05 % |
4 $11.43 M | $118.71 mil M | 851.70 +0.89 % |
5 $239.74 M | $112.31 mil M | 207.32 +4.90 % |
6 $31.57 M | $71.79 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 $1.25 M | $37.42 mil M | 4,300.92 +0.53 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $842.45 M | $842.45 M | 4,312.81 +0.60 % |
2 $776.29 M | $776.29 M | 111,307.90 +2.31 % |
3 $239.74 M | $239.74 M | 207.32 +4.90 % |
4 $216.07 M | $216.07 M | 0.23 +7.82 % |
5 $155.38 M | $155.38 M | 0.21 +2.40 % |
6 $79.54 M | $79.54 M | 2.84 +3.05 % |
7 $49.40 M | $49.40 M | 164.37 +0.05 % |