Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $34,71 млн | 0,0069 -- | +20,97 % |
2 MERL/USDT $6,14 млн | 0,059 -- | +17,40 % |
3 G/USDT $1,05 млн | 0,0044 -- | +15,85 % |
4 ZORA/USDT $622,21 тыс. | 0,028 -- | +14,60 % |
5 PROMPT/USDT $814,37 тыс. | 0,061 -- | +7,31 % |
6 SATS/USDT $1,11 млн | 0,000000013 -- | +7,29 % |
7 CVX/USDT $129,66 тыс. | 1,98 -- | +6,82 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $934,27 млн | $1,52 трлн | 76 453,90 -2,48 % |
2 ETH/USDT $829,48 млн | $274,03 млрд | 2 265,27 -2,34 % |
3 BNB/USDT $23,92 млн | $103,59 млрд | 758,70 -2,32 % |
4 XRP/USDT $60,14 млн | $97,05 млрд | 1,58 -1,08 % |
5 USDC/USDT $90,71 млн | $70,90 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $175,76 млн | $55,25 млрд | 97,35 -5,99 % |
7 TRX/USDT $13,58 млн | $27,17 млрд | 0,28 +1,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $934,27 млн | $934,27 млн | 76 453,90 -2,48 % |
2 ETH/USDT $829,48 млн | $829,48 млн | 2 265,27 -2,34 % |
3 SOL/USDT $175,77 млн | $175,77 млн | 97,35 -5,99 % |
4 XAUT/USDT $95,63 млн | $95,63 млн | 5 056,40 +3,94 % |
5 USDC/USDT $90,71 млн | $90,71 млн | 1,00 +0,04 % |
6 DOGE/USDT $81,08 млн | $81,08 млн | 0,10 +1,28 % |
7 XRP/USDT $60,14 млн | $60,14 млн | 1,58 -1,08 % |