Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 $9,41 млн | 0,15 -- | +32,87 % |
2 $3,87 млн | 1 793,30 -- | +13,75 % |
3 $3,44 млн | 0,11 -- | +13,23 % |
4 $2,58 млн | 0,0040 -- | +12,09 % |
5 $29,67 млн | 0,0036 -- | +11,46 % |
6 $4,94 млн | 1,11 -- | +9,35 % |
7 $1,07 млн | 0,037 -- | +8,58 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $776,15 млн | $2,21 трлн | 111 344,00 +2,32 % |
2 $842,85 млн | $520,66 млрд | 4 311,74 +0,56 % |
3 $79,55 млн | $169,22 млрд | 2,84 +2,94 % |
4 $11,43 млн | $118,57 млрд | 851,70 +0,90 % |
5 $240,20 млн | $112,31 млрд | 207,14 +4,77 % |
6 $31,57 млн | $71,79 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 $1,25 млн | $37,40 млрд | 4 300,40 +0,58 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $842,85 млн | $842,85 млн | 4 311,74 +0,56 % |
2 $776,15 млн | $776,15 млн | 111 344,00 +2,32 % |
3 $240,20 млн | $240,20 млн | 207,14 +4,77 % |
4 $216,09 млн | $216,09 млн | 0,23 +7,06 % |
5 $155,31 млн | $155,31 млн | 0,21 +2,32 % |
6 $79,55 млн | $79,55 млн | 2,84 +2,94 % |
7 $49,36 млн | $49,36 млн | 164,38 +0,04 % |