Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 G/USDT $997,67 тыс. | 0,0045 -- | +16,96 % |
2 ZORA/USDT $487,46 тыс. | 0,028 -- | +14,35 % |
3 MERL/USDT $5,84 млн | 0,057 -- | +11,62 % |
4 SPACE/USDT $31,19 млн | 0,0065 -- | +11,25 % |
5 PROMPT/USDT $741,18 тыс. | 0,061 -- | +6,82 % |
6 BARD/USDT $888,35 тыс. | 0,72 -- | +6,19 % |
7 CVX/USDT $121,42 тыс. | 1,99 -- | +5,99 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,21 млн | $1,52 трлн | 76 479,90 -2,87 % |
2 ETH/USDT $837,85 млн | $274,40 млрд | 2 273,35 -2,89 % |
3 BNB/USDT $23,60 млн | $103,42 млрд | 758,40 -2,48 % |
4 XRP/USDT $61,23 млн | $97,04 млрд | 1,59 -1,51 % |
5 USDC/USDT $93,11 млн | $70,89 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $164,11 млн | $55,57 млрд | 97,88 -6,27 % |
7 TRX/USDT $15,14 млн | $27,17 млрд | 0,28 +1,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,21 млн | $928,21 млн | 76 479,90 -2,87 % |
2 ETH/USDT $837,85 млн | $837,85 млн | 2 273,35 -2,89 % |
3 SOL/USDT $164,11 млн | $164,11 млн | 97,88 -6,27 % |
4 USDC/USDT $93,11 млн | $93,11 млн | 1,00 +0,03 % |
5 XAUT/USDT $87,96 млн | $87,96 млн | 5 076,70 +5,38 % |
6 DOGE/USDT $80,92 млн | $80,92 млн | 0,10 +0,89 % |
7 XRP/USDT $61,23 млн | $61,23 млн | 1,59 -1,51 % |