Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $36,62 jt | 0,28 -- | +96,19% |
2 NIGHT/USDT $68,10 jt | 0,066 -- | +66,26% |
3 LUNA/USDT $29,31 jt | 0,23 -- | +49,11% |
4 G/USDT $1,01 jt | 0,0063 -- | +17,69% |
5 MAJOR/USDT $354,65 rb | 0,10 -- | +7,77% |
6 OL/USDT $5,35 jt | 0,024 -- | +7,35% |
7 MAGIC/USDT $3,99 jt | 0,11 -- | +6,73% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $200,26 rb | 0,0013 -- | -14,55% |
2 ZEUS/USDT $217,26 rb | 0,025 -- | -12,18% |
3 MOODENG/USDT $3,76 jt | 0,086 -- | -10,54% |
4 MET/USDT $3,84 jt | 0,30 -- | -10,48% |
5 APE/USDT $421,36 rb | 0,23 -- | -9,99% |
6 EIGEN/USDT $3,80 jt | 0,48 -- | -9,75% |
7 CORE/USDT $1,57 jt | 0,11 -- | -9,67% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,13 jt | $1,84 T | 92.351,30 -1,75% |
2 ETH/USDT $464,21 jt | $406,81 M | 3.368,52 -0,31% |
3 XRP/USDT $37,83 jt | $124,38 M | 2,06 -4,34% |
4 BNB/USDT $14,83 jt | $123,42 M | 896,00 -2,65% |
5 USDC/USDT $90,73 jt | $78,28 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $132,45 jt | $76,83 M | 136,57 -4,65% |
7 STETH/USDT $336,38 rb | $29,40 M | 3.362,96 -0,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,13 jt | $644,13 jt | 92.351,30 -1,75% |
2 ETH/USDT $464,21 jt | $464,21 jt | 3.368,52 -0,31% |
3 SOL/USDT $132,45 jt | $132,45 jt | 136,57 -4,65% |
4 USDC/USDT $90,73 jt | $90,73 jt | 0,99 +0,00% |
5 NIGHT/USDT $68,10 jt | $68,10 jt | 0,066 +66,26% |
6 DOGE/USDT $43,97 jt | $43,97 jt | 0,14 -3,55% |
7 XRP/USDT $37,83 jt | $37,83 jt | 2,06 -4,34% |