Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 $15,29 jt | 0,16 -- | +31,51% |
2 $680,46 rb | 0,10 -- | +5,73% |
3 $99,65 rb | 1,02 -- | +5,30% |
4 $7,37 jt | 0,95 -- | +5,17% |
5 $1,19 jt | 0,00035 -- | +4,81% |
6 $15,13 jt | 0,030 -- | +4,68% |
7 $10,83 jt | 593,70 -- | +4,64% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 $735,73 jt | $2,20 T | 110.751,90 +0,51% |
2 $749,95 jt | $522,84 M | 4.319,84 -1,44% |
3 $73,65 jt | $168,52 M | 2,83 +0,96% |
4 $10,10 jt | $118,46 M | 850,40 -0,28% |
5 $252,50 jt | $113,54 M | 209,00 +3,10% |
6 $31,08 jt | $72,02 M | 0,99 +0,01% |
7 $964,39 rb | $37,56 M | 4.308,85 -1,53% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 $749,95 jt | $749,95 jt | 4.319,84 -1,44% |
2 $735,73 jt | $735,73 jt | 110.751,90 +0,51% |
3 $252,50 jt | $252,50 jt | 209,00 +3,10% |
4 $177,38 jt | $177,38 jt | 0,23 -0,39% |
5 $135,42 jt | $135,42 jt | 0,21 +0,19% |
6 $73,65 jt | $73,65 jt | 2,83 +0,96% |
7 $39,97 jt | $39,97 jt | 165,36 -1,60% |