Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $12,88 млн | 0,040 -- | +309,35% |
2 LUNA/USDT $19,35 млн | 0,14 -- | +44,86% |
3 ZEN/USDT $1,65 млн | 9,91 -- | +12,87% |
4 ENJ/USDT $1,43 млн | 0,036 -- | +11,71% |
5 ZEC/USDT $29,08 млн | 422,56 -- | +9,19% |
6 MAGIC/USDT $2,58 млн | 0,10 -- | +6,06% |
7 ZBCN/USDT $471,41 тис. | 0,0029 -- | +5,72% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $627,15 млн | $1,80 трлн | 90 082,10 -1,41% |
2 ETH/USDT $379,83 млн | $375,34 млрд | 3 103,76 -1,58% |
3 XRP/USDT $28,30 млн | $124,06 млрд | 2,05 -2,26% |
4 BNB/USDT $10,65 млн | $121,63 млрд | 882,80 -2,97% |
5 USDC/USDT $86,48 млн | $78,27 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $103,42 млн | $74,21 млрд | 131,79 -4,53% |
7 STETH/USDT $695,49 тис. | $27,16 млрд | 3 104,43 -1,65% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $627,15 млн | $627,15 млн | 90 082,10 -1,41% |
2 ETH/USDT $379,83 млн | $379,83 млн | 3 103,81 -1,58% |
3 SOL/USDT $103,42 млн | $103,42 млн | 131,79 -4,53% |
4 USDC/USDT $86,48 млн | $86,48 млн | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $44,39 млн | $44,39 млн | 0,14 -1,90% |
6 ZEC/USDT $29,08 млн | $29,08 млн | 422,56 +9,19% |
7 XRP/USDT $28,30 млн | $28,30 млн | 2,05 -2,26% |