Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €24,43 Tr | 0,042 -- | +327,00% |
2 WET/USDT €6,47 Tr | 0,16 -- | +222,60% |
3 LUNA/USDT €23,21 Tr | 0,16 -- | +54,30% |
4 OL/USDT €1,85 Tr | 0,028 -- | +37,01% |
5 DEGEN/USDT €660,14 N | 0,0017 -- | +18,45% |
6 MAGIC/USDT €2,75 Tr | 0,11 -- | +16,41% |
7 ZEN/USDT €2,16 Tr | 10,35 -- | +16,16% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €647,16 Tr | €1,61 NT | 93.797,40 +4,08% |
2 ETH/USDT €502,52 Tr | €349,42 T | 3.357,13 +7,64% |
3 XRP/USDT €40,38 Tr | €110,87 T | 2,13 +2,66% |
4 BNB/USDT €14,61 Tr | €108,38 T | 914,40 +2,13% |
5 SOL/USDT €138,86 Tr | €68,76 T | 142,12 +6,34% |
6 USDC/USDT €86,10 Tr | €67,25 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,03 Tr | €25,24 T | 3.363,60 +7,78% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €647,16 Tr | €647,16 Tr | 93.797,40 +4,08% |
2 ETH/USDT €502,52 Tr | €502,52 Tr | 3.357,13 +7,64% |
3 SOL/USDT €138,86 Tr | €138,86 Tr | 142,12 +6,34% |
4 USDC/USDT €86,10 Tr | €86,10 Tr | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT €63,16 Tr | €63,16 Tr | 0,15 +5,79% |
6 XRP/USDT €40,38 Tr | €40,38 Tr | 2,13 +2,66% |
7 ADA/USDT €32,68 Tr | €32,68 Tr | 0,47 +9,74% |