Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $28.82 M | 0.041 -- | +319.01 % |
2 WET/USDT $7.66 M | 0.16 -- | +227.00 % |
3 LUNA/USDT $27.39 M | 0.16 -- | +58.72 % |
4 OL/USDT $2.21 M | 0.028 -- | +36.95 % |
5 MAGIC/USDT $3.23 M | 0.11 -- | +18.09 % |
6 DEGEN/USDT $777.62 k | 0.0016 -- | +17.35 % |
7 ZEN/USDT $2.54 M | 10.28 -- | +14.86 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757.52 M | $1.87 B | 93,290.60 +3.08 % |
2 ETH/USDT $588.15 M | $404.82 mil M | 3,337.00 +6.54 % |
3 XRP/USDT $47.16 M | $128.51 mil M | 2.11 +1.59 % |
4 BNB/USDT $17.12 M | $125.78 mil M | 909.30 +1.24 % |
5 SOL/USDT $160.95 M | $79.83 mil M | 141.42 +5.25 % |
6 USDC/USDT $102.14 M | $78.17 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $1.19 M | $29.22 mil M | 3,329.37 +6.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757.52 M | $757.52 M | 93,290.60 +3.08 % |
2 ETH/USDT $588.15 M | $588.15 M | 3,337.00 +6.54 % |
3 SOL/USDT $160.95 M | $160.95 M | 141.42 +5.25 % |
4 USDC/USDT $102.14 M | $102.14 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $73.63 M | $73.63 M | 0.15 +5.05 % |
6 XRP/USDT $47.16 M | $47.16 M | 2.11 +1.59 % |
7 ADA/USDT $38.51 M | $38.51 M | 0.47 +9.39 % |