العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 627.87 مليون€ | 93,997.00 -- | +4.03% |
2 ETH/USDT 484.94 مليون€ | 3,377.32 -- | +8.06% |
3 SOL/USDT 137.22 مليون€ | 142.72 -- | +5.21% |
4 ZEC/USDT 19.81 مليون€ | 445.48 -- | +6.22% |
5 LUNA/USDT 22.39 مليون€ | 0.15 -- | +57.24% |
6 DOGE/USDT 60.78 مليون€ | 0.15 -- | +6.18% |
7 NIGHT/USDT 22.10 مليون€ | 0.042 -- | +326.86% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT 22.10 مليون€ | 0.042 -- | +326.86% |
2 WET/USDT 5.60 مليون€ | 0.15 -- | +218.60% |
3 LUNA/USDT 22.39 مليون€ | 0.15 -- | +57.24% |
4 DEGEN/USDT 547.41 ألف€ | 0.0017 -- | +19.86% |
5 MAGIC/USDT 2.68 مليون€ | 0.11 -- | +14.52% |
6 WIF/USDT 4.27 مليون€ | 0.44 -- | +14.46% |
7 RIO/USDT 151.49 ألف€ | 0.19 -- | +13.48% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACA/USDT 79.77 ألف€ | 0.012 -- | -10.61% |
2 NAVX/USDT 358.67 ألف€ | 0.019 -- | -5.65% |
3 ALLO/USDT 4.04 مليون€ | 0.16 -- | -4.80% |
4 RDNT/USDT 837.18 ألف€ | 0.012 -- | -4.52% |
5 PSTAKE/USDT 152.51 ألف€ | 0.0039 -- | -3.91% |
6 HYPE/USDT 17.76 مليون€ | 28.69 -- | -3.44% |
7 ULTI/USDT 217.44 ألف€ | 0.00068 -- | -3.33% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 5.60 مليون€ | -- | 0.15 +218.60% |
2 NIGHT/USDT 22.10 مليون€ | -- | 0.042 +326.86% |
3 DASH/USDT 1.21 مليون€ | -- | 50.22 -1.82% |
4 ZEC/USDT 19.81 مليون€ | -- | 445.48 +6.22% |
5 ZEN/USDT 2.12 مليون€ | -- | 10.16 +12.27% |
6 2Z/USDT 653.82 ألف€ | -- | 0.13 +1.90% |
7 SEI/USDT 636.01 ألف€ | -- | 0.14 +6.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 627.87 مليون€ | 1.60 ترليون€ | 93,997.00 +4.03% |
2 ETH/USDT 484.94 مليون€ | 350.01 مليار€ | 3,377.32 +8.06% |
3 XRP/USDT 36.90 مليون€ | 111.48 مليار€ | 2.15 +3.41% |
4 BNB/USDT 13.66 مليون€ | 108.73 مليار€ | 920.00 +2.58% |
5 SOL/USDT 137.22 مليون€ | 68.73 مليار€ | 142.72 +5.21% |
6 USDC/USDT 88.01 مليون€ | 67.25 مليار€ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 1.05 مليون€ | 25.32 مليار€ | 3,373.39 +8.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 627.87 مليون€ | 627.87 مليون€ | 93,997.00 +4.03% |
2 ETH/USDT 484.94 مليون€ | 484.94 مليون€ | 3,377.32 +8.06% |
3 SOL/USDT 137.22 مليون€ | 137.22 مليون€ | 142.72 +5.21% |
4 USDC/USDT 88.01 مليون€ | 88.01 مليون€ | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT 60.78 مليون€ | 60.78 مليون€ | 0.15 +6.18% |
6 XRP/USDT 36.90 مليون€ | 36.90 مليون€ | 2.15 +3.41% |
7 ADA/USDT 31.46 مليون€ | 31.46 مليون€ | 0.48 +10.69% |