Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $24,16 млн | 0,039 -- | +294,21 % |
2 WET/USDT $6,14 млн | 0,14 -- | +194,80 % |
3 LUNA/USDT $25,60 млн | 0,15 -- | +56,04 % |
4 MAGIC/USDT $3,04 млн | 0,11 -- | +18,92 % |
5 DEGEN/USDT $566,89 тыс. | 0,0016 -- | +15,37 % |
6 WIF/USDT $4,70 млн | 0,44 -- | +14,84 % |
7 ZEN/USDT $2,47 млн | 10,11 -- | +14,24 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,61 млн | $1,86 трлн | 93 724,60 +4,25 % |
2 ETH/USDT $558,64 млн | $405,77 млрд | 3 369,84 +8,43 % |
3 XRP/USDT $41,34 млн | $129,31 млрд | 2,14 +3,76 % |
4 BNB/USDT $15,72 млн | $126,15 млрд | 917,80 +2,66 % |
5 SOL/USDT $154,69 млн | $80,13 млрд | 143,60 +6,22 % |
6 USDC/USDT $100,23 млн | $78,18 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $798,06 тыс. | $29,33 млрд | 3 370,84 +8,75 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,61 млн | $725,61 млн | 93 724,60 +4,25 % |
2 ETH/USDT $558,64 млн | $558,64 млн | 3 369,84 +8,43 % |
3 SOL/USDT $154,69 млн | $154,69 млн | 143,60 +6,22 % |
4 USDC/USDT $100,23 млн | $100,23 млн | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $69,87 млн | $69,87 млн | 0,15 +6,05 % |
6 XRP/USDT $41,34 млн | $41,34 млн | 2,14 +3,76 % |
7 ADA/USDT $36,07 млн | $36,07 млн | 0,47 +9,69 % |