Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $26,51 M | 0,041 -- | +313,34 % |
2 WET/USDT $7,11 M | 0,15 -- | +203,20 % |
3 LUNA/USDT $26,29 M | 0,15 -- | +55,79 % |
4 OL/USDT $1,57 M | 0,027 -- | +35,45 % |
5 DEGEN/USDT $690,29 k | 0,0017 -- | +20,31 % |
6 WIF/USDT $5,16 M | 0,44 -- | +15,24 % |
7 PENGU/USDT $9,28 M | 0,013 -- | +14,45 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,15 M | $1,87 Bn | 93 982,90 +4,07 % |
2 ETH/USDT $567,50 M | $408,18 Md | 3 381,07 +8,53 % |
3 XRP/USDT $43,59 M | $129,97 Md | 2,15 +3,48 % |
4 BNB/USDT $16,18 M | $126,51 Md | 918,50 +2,52 % |
5 SOL/USDT $161,67 M | $80,04 Md | 142,48 +5,53 % |
6 USDC/USDT $103,47 M | $78,17 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $1,22 M | $29,51 Md | 3 383,11 +8,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,15 M | $734,15 M | 93 982,90 +4,07 % |
2 ETH/USDT $567,50 M | $567,50 M | 3 381,07 +8,53 % |
3 SOL/USDT $161,67 M | $161,67 M | 142,48 +5,53 % |
4 USDC/USDT $103,47 M | $103,47 M | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $71,84 M | $71,84 M | 0,15 +6,11 % |
6 XRP/USDT $43,59 M | $43,59 M | 2,15 +3,48 % |
7 ADA/USDT $37,07 M | $37,07 M | 0,48 +10,72 % |