🚀 Los 10 principales proyectos por crecimiento de depósitos puente (30 días)
$XAI (XAI) – $3,2 millones (+162,3%) | X: @XAI_GAMES
$POL (Polygon zkEVM) – $181,2 millones (+113,8%) | X: @0xPolygon
$BOBA (Boba Network) – 5,6 millones de dólares (+96,7%) | X: @bobanetwork
$SX (SX Network) – 96,1 millones de dólares (+66,1%) | X: @SX_Network
Sanko – 5,1 millones de dólares (+62,4%) | X: @sanko_xyz
$IMX (zkEVM inmutable) – $36,7 millones (+42,3%) | X: @Immutable
$UNI (Uniswap) – $675,6 millones (+36,3%) | X: @Uniswap
Sorare – $21.1M (+35.3%) | X: @Sorare
$DEGEN (Degen) – $1,8 millones (+34,4%) | X: @degentokenbase
Cadena Redstone – $1,7 millones (+34,3%) | X: @redstone_defi
—
📈 #BridgeDeposits #Layer2 #Layer3 #zkEVM #Degen #XAI #SX #Uniswap #CryptoGrowth
🔍 Fuente: @TokenTerminal
📅 Actualizado: 17 de julio de 2025
🔥 Top 10 Projects by Bridge Deposits (30 Days)
$ARB (Arbitrum One) – $5.2B (+15.7%) | X: @arbitrum
$BASE (Base) – $4.0B (–14.6%) | X: @BuildOnBase
$OP (OP Mainnet) – $1.9B (+16.7%) | X: @optimismFND
$UNI (Uniswap) – $675.6M (+36.3%) | X: @Uniswap
$APE (ApeCoin) – $668.9M (+2.8%) | X: @ApeCoin
$MNT (Mantle) – $581.3M (+10.7%) | X: @0xMantle
$WLD (Worldcoin) – $571.9M (+24.3%) | X: @worldcoin
$WLD (World Chain) – $571.9M (+24.3%) | X: @worldchain
$STRK (Starknet) – $432.8M (+7.3%) | X: @Starknet
$BLAST (Blast) – $300.6M (+0.9%) | X: @Blast_L2
—
📈 #BridgeDeposits #Layer2 #TopCrypto #Arbitrum #Base #Optimism #Uniswap #ApeCoin #Starknet #Blast
🔍 Source: @TokenTerminal
📅 Updated: July 17, 2025
(for check money netflow)
39.12 k
24
El contenido al que estás accediendo se ofrece por terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es autor de la información y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido solo se proporciona con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo enlazado para más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. Los holdings de activos digitales, incluidos stablecoins y NFT, suponen un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar mucho. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti según tu situación financiera.