đ Top 10 des projets en termes de croissance des dĂ©pĂŽts relais (30 jours)
$XAI (XAI) â 3,2 M$ (+162,3 %) | X : @XAI_GAMES
$POL (Polygon zkEVM) â 181,2 M$ (+113,8 %) | X : @0xPolygon
$BOBA (Boba Network) â 5,6 M$ (+96,7 %) | X : @bobanetwork
$SX (rĂ©seau SX) â 96,1 M$ (+66,1 %) | X : @SX_Network
Sanko â 5,1 M$ (+62,4 %) | X : @sanko_xyz
$IMX (Immutable zkEVM) â 36,7 M$ (+42,3 %) | X : @Immutable
$UNI (Uniswap) â 675,6 M$ (+36,3 %) | X : @Uniswap
Sorare â 21,1 M$ (+35,3 %) | X : @Sorare
$DEGEN (Degen) â 1,8 M$ (+34,4 %) | X : @degentokenbase
ChaĂźne Redstone â 1,7 M$ (+34,3 %) | X : @redstone_defi
â
đ #BridgeDeposits #Layer2 #Layer3 #zkEVM #Degen #XAI #SX #Uniswap #CryptoGrowth
đ Source : @TokenTerminal
đ
Mise Ă jour : 17 juillet 2025
đ„ Top 10 des projets par dĂ©pĂŽts relais (30 jours)
$ARB (Arbitrum One) â 5,2 G$ (+15,7 %) | X : @arbitrum
$BASE (base) â 4,0 milliards de dollars (â14,6 %) | X : @BuildOnBase
$OP (OP Mainnet) â 1,9 milliard de dollars (+16,7 %) | X : @optimismFND
$UNI (Uniswap) â 675,6 M$ (+36,3 %) | X : @Uniswap
$APE (ApeCoin) â 668,9 M$ (+2,8 %) | X : @ApeCoin
$MNT (Mantle) â 581,3 M$ (+10,7 %) | X : @0xMantle
$WLD (Worldcoin) â 571,9 M$ (+24,3 %) | X : @worldcoin
$WLD (World Chain) â 571,9 M$ (+24,3 %) | X : @worldchain
$STRK (Starknet) â 432,8 M$ (+7,3 %) | X : @Starknet
$BLAST (explosion) â 300,6 M$ (+0,9 %) | X : @Blast_L2
â
đ #BridgeDeposits #Layer2 #TopCrypto #Arbitrum #Base #Optimism #Uniswap #ApeCoin #Starknet #Blast
đ Source : @TokenTerminal
đ
Mise Ă jour : 17 juillet 2025
(pour lâargent de chĂšque netflow)
39,12Â k
24
Le contenu de cette page est fourni par des tiers. Sauf indication contraire, OKX nâest pas lâauteur du ou des articles citĂ©s et ne revendique aucun droit dâauteur sur le contenu. Le contenu est fourni Ă titre dâinformation uniquement et ne reprĂ©sente pas les opinions dâOKX. Il ne sâagit pas dâune approbation de quelque nature que ce soit et ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un conseil en investissement ou une sollicitation dâachat ou de vente dâactifs numĂ©riques. Dans la mesure oĂč lâIA gĂ©nĂ©rative est utilisĂ©e pour fournir des rĂ©sumĂ©s ou dâautres informations, ce contenu gĂ©nĂ©rĂ© par IA peut ĂȘtre inexact ou incohĂ©rent. Veuillez lire lâarticle associĂ© pour obtenir davantage de dĂ©tails et dâinformations. OKX nâest pas responsable du contenu hĂ©bergĂ© sur des sites tiers. La dĂ©tention dâactifs numĂ©riques, y compris les stablecoins et les NFT, implique un niveau de risque Ă©levĂ© et leur valeur peut considĂ©rablement fluctuer. Examinez soigneusement votre situation financiĂšre pour dĂ©terminer si le trading ou la dĂ©tention dâactifs numĂ©riques vous convient.