Token ini tidak tersedia di Bursa OKX. Anda dapat menukarnya di OKX DEX.
PERSOA
Harga Persoa

5QvAeS...EHTE
$0,00099272
-$0,00194
(-66,16%)
Perubahan harga dalam 24 jam terakhir

Bagaimana pendapat Anda mengenai PERSOA hari ini?
Bagikan kesan Anda terhadap koin di sini dengan memberikan jempol ke atas jika Anda meyakini pasar naik atau jempol turun jika Anda meyakini pasar turun.
Berikan suara untuk melihat hasil
Info pasar PERSOA
Kapitalisasi pasar
Kap pasar dihitung dengan mengalikan pasokan bereda dari sebuah koin dengan harga terkini.
Kap pasar = Pasokan beredar x Harga terkini
Kap pasar = Pasokan beredar x Harga terkini
Jaringan
Blockchain dasar yang mendukung transaksi aman terdesentralisasi.
Pasokan beredar
Jumlah total koin yang tersedia secara publik di pasaran.
Likuiditas
Likuiditas adalah kemudahan membeli/menjual koin di DEX. Makin tinggi likuiditas, makin mudah transaksi diselesaikan.
Kapitalisasi pasar
$992.663,76
Jaringan
Solana
Pasokan beredar
999.939.754 PERSOA
Pemilik Token
1440
Likuiditas
$207.340,14
Volume 1j
$78.012,05
Volume 4j
$205.413,74
Volume 24j
$3,08M
Feed Persoa
Konten berikut bersumber dari .

Crypto Stream diposting ulang

Crypto Stream
Hari Lain Arus Masuk Bersih — Total Kapitalisasi Pasar Naik $40 Juta menjadi $493 Juta
- #LAUNCHCOIN | US$213.23 Juta | +10.43%
- $COLLAT | US$81.08 Juta | +4.36%
- $DUPE | US$20.07 Juta | +38.23%
- $PVS | $ 18.57 juta | +8.27%
- #STARTUP | US$15.24 Juta | +7.89%
- $SSE | US$13.22 Juta | +16.24%
- $BUDDY | US$13.20 juta | +75.98%
- $KNET | US$ 9.96 juta | -10.04%
- #FITCOIN | US$8.17 Juta | +17.55%
- $YAPPER | $ 7.69 juta | -26.19%
- $PCULE | US$6.41 Juta | +17.67%
- $GOONC | $ 5.84 juta | -14.27%
- $PROMPT | $ 5.71 juta | +32.80%
- $LENS | $ 5.17 juta | +0.66%
- $GLMPS | US$4.98 juta | +10.05%
- $KLED | US$4.48 Juta | -14.07%
- $RIPVC | US$4.46 Juta | +61.32%
- #THERANOS | $ 3.84 juta | +8.06%
- #GIGGLES | $ 3.30 juta | -2.73%
- $BUMP | US$2.83 Juta | +8.96%
- $NOODLE | $ 2.74 juta | +5.34%
- $ZEUZ | $ 2.35 juta | +21.21%
- $PNP | $2.10 juta | +52.38%
- $PIPEIQ | $2.01 juta | +4.11%
- $ICM | US$1.91 Juta | +20.71%
- $GPTW | $ 1.69 juta | +45.02%
- #UNICORN | $1.45 juta | +18.15%
- $HYLX | US$1.43 Juta | +13.58%
- $AURA | $ 1.35 juta | +18.21%
- $TOKEN | $1.33 juta | N/A
- $CYPHER | $1.31 juta | +18.28%
- $BANNED | US$1.23 juta | -11.29%
- #SUPFRIEND | US$1.03 juta | +8.04%
- #AICREATOR | US$932.78K | -4.82%
- $REPLY | US$912.82 ribu | +19.23%
- $UBER | US$904.14 ribu | +7.97%
- $SUBY | US$882.81K | +66.65%
- #TWEETDM | US$871.90 ribu | +7.39%
- $XCCOM | US$719.11 ribu | -16.65%
- $MECO | US$696.59K | +21.62%
- $WONDER | US$689.51K | -6.66%
- $CRACK | US$661.10K | +22.42%
- $BYTES | US$626.59 ribu | +15.56%
- $NINJA | $ 550.55 ribu | -4.96%
- $MYKU | US$530.19K | +48.58%
- $DIRA | US$472.49K | +47.26%
- $CLOON | US$462.10K | -28.20%
- $MINT | US$443.53K | +3.71%
- $CITIES | US$438.35 ribu | +155.00%
- $DASHC | US$421.00 ribu | +139.00%
Lihat @metapediafun untuk dasbor ICM terbaik.

Crypto Stream
Akhirnya, beberapa tanda kehidupan di meta ICM - Total Market Cap $453,30 juta (naik 75 juta sejak kemarin)
Ticker | Kapitalisasi Pasar | Perubahan 24 jam:
- #LAUNCHCOIN | $ 193.94 juta | +13.34%
- $COLLAT | US$80.28 Juta | +46.71%
- $PVS | US$17.05 Juta | +21.52%
- $DUPE | $ 14.91 juta | +4.46%
- #STARTUP | $ 14.00 juta | +18.01%
- $KNET | $ 11.49 juta | -3.80%
- $SSE | US$11.47 Juta | +4.95%
- $YAPPER | $ 10.90 juta | +127.00%
- $BUDDY | $ 7.74 juta | +57.11%
- #FITCOIN | US$7.02 Juta | +28.41%
- $GOONC | $ 6.68 juta | -2.79%
- $KLED | $ 5.95 juta | +77.51%
- $PCULE | $ 5.78 juta | +12.49%
- $LENS | $ 5.26 juta | +3.13%
- $PROMPT | $ 5.02 juta | +42.22%
- $GLMPS | US$4.50 juta | +69.27%
- #THERANOS | $3.61 juta | +15.43%
- #GIGGLES | US$3.40 Juta | +8.08%
- $BUMP | $ 3.06 juta | +117.00%
- $RIPVC | $ 2.95 juta | +47.43%
- $NOODLE | $ 2.74 juta | +31.84%
- $ZEUZ | $ 1.99 juta | +3.54%
- $PIPEIQ | US$1.83 juta | -1.67%
- $ICM | $ 1.58 juta | +13.93%
- $BANNED | US$1.47 juta | +66.29%
- $PNP | US$1.38 juta | -16.17%
- $TOKEN | $1.33 juta | -0.86%
- $GPTW | US$1.23 juta | +26.65%
- $HYLX | US$1.23 juta | -21.85%
- #UNICORN | $ 1.20 juta | +45.52%
- $CYPHER | $1.11 juta | -17.36%
- $AURA | $ 1.09 juta | +139.00%
- #SUPFRIEND | US$975.04K | +21.53%
- #AICREATOR | US$938.73 ribu | +40.42%
- $UBER | US$859.18 ribu | +25.29%
- $XCCOM | US$834.64 ribu | +31.73%
- #TWEETDM | US$804.09K | +14.44%
- $REPLY | US$767.21K | +30.38%
- $WONDER | US$660.35 ribu | +113.00%
- $NINJA | US$645.38K | +59.12%
- $CLOON | US$628.06 Ribuan | +2.91%
- $MECO | US$578.67 ribu | +32.40%
- $BYTES | US$528.38K | +6.93%
- $CRACK | US$525.11 ribu | +141.00%
- $SUBY | US$512.65 ribu | +6.11%
- #CREATOR | $501.38K | +27.98%
- $MINT | US$448.75 ribu | +57.31%
- $PERSOA | US$361.01K | +122.00%
- $MYKU | US$359.11K | +38.74%
- $DIRA | US$335.58K | +14.72%
Lihat @metapediafun untuk dasbor ICM terbaik.

70,54 rb
61

Crypto Stream
Akhirnya, beberapa tanda kehidupan di meta ICM - Total Market Cap $453,30 juta (naik 75 juta sejak kemarin)
Ticker | Kapitalisasi Pasar | Perubahan 24 jam:
- #LAUNCHCOIN | $ 193.94 juta | +13.34%
- $COLLAT | US$80.28 Juta | +46.71%
- $PVS | US$17.05 Juta | +21.52%
- $DUPE | $ 14.91 juta | +4.46%
- #STARTUP | $ 14.00 juta | +18.01%
- $KNET | $ 11.49 juta | -3.80%
- $SSE | US$11.47 Juta | +4.95%
- $YAPPER | $ 10.90 juta | +127.00%
- $BUDDY | $ 7.74 juta | +57.11%
- #FITCOIN | US$7.02 Juta | +28.41%
- $GOONC | $ 6.68 juta | -2.79%
- $KLED | $ 5.95 juta | +77.51%
- $PCULE | $ 5.78 juta | +12.49%
- $LENS | $ 5.26 juta | +3.13%
- $PROMPT | $ 5.02 juta | +42.22%
- $GLMPS | US$4.50 juta | +69.27%
- #THERANOS | $3.61 juta | +15.43%
- #GIGGLES | US$3.40 Juta | +8.08%
- $BUMP | $ 3.06 juta | +117.00%
- $RIPVC | $ 2.95 juta | +47.43%
- $NOODLE | $ 2.74 juta | +31.84%
- $ZEUZ | $ 1.99 juta | +3.54%
- $PIPEIQ | US$1.83 juta | -1.67%
- $ICM | $ 1.58 juta | +13.93%
- $BANNED | US$1.47 juta | +66.29%
- $PNP | US$1.38 juta | -16.17%
- $TOKEN | $1.33 juta | -0.86%
- $GPTW | US$1.23 juta | +26.65%
- $HYLX | US$1.23 juta | -21.85%
- #UNICORN | $ 1.20 juta | +45.52%
- $CYPHER | $1.11 juta | -17.36%
- $AURA | $ 1.09 juta | +139.00%
- #SUPFRIEND | US$975.04K | +21.53%
- #AICREATOR | US$938.73 ribu | +40.42%
- $UBER | US$859.18 ribu | +25.29%
- $XCCOM | US$834.64 ribu | +31.73%
- #TWEETDM | US$804.09K | +14.44%
- $REPLY | US$767.21K | +30.38%
- $WONDER | US$660.35 ribu | +113.00%
- $NINJA | US$645.38K | +59.12%
- $CLOON | US$628.06 Ribuan | +2.91%
- $MECO | US$578.67 ribu | +32.40%
- $BYTES | US$528.38K | +6.93%
- $CRACK | US$525.11 ribu | +141.00%
- $SUBY | US$512.65 ribu | +6.11%
- #CREATOR | $501.38K | +27.98%
- $MINT | US$448.75 ribu | +57.31%
- $PERSOA | US$361.01K | +122.00%
- $MYKU | US$359.11K | +38.74%
- $DIRA | US$335.58K | +14.72%
Lihat @metapediafun untuk dasbor ICM terbaik.
Tampilkan Versi Asli
62,5 rb
89

Crypto Stream
TOTAL kapitalisasi pasar semua koin ICM hanya sekitar $550 juta.
Berikut adalah daftar koin ICM dan kinerja 24 jamnya yang diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar:
Ticker | Kapitalisasi Pasar | Perubahan 24 jam
- #LAUNCHCOIN | $ 257.57 juta | +3.65%
- $COLLAT | US$73.12 Juta | -4.94%
- $GOONC | $ 22.37 juta | -20.22%
- $DUPE | $22.11 juta | +14.27%
- #STARTUP | US$17.60 Juta | -40.91%
- $SSE | $ 15.97 juta | +25.01%
- $PVS | US$15.03 Juta | -10.62%
- $KNET | $ 14.87 juta | +2.76%
- #FITCOIN | US$11.76 juta | +18.80%
- #THERANOS | US$8.13 Juta | -13.42%
- $PROMPT | $ 7.23 juta | +303.00%
- $PCULE | US$6.75 Juta | -17.84%
- $GLMPS | US$6.25 Juta | +114.00%
- $BUDDY | US$6.03 Juta | +0.21%
- $LENS | US$4.79 juta | -8.21%
- $YAPPER | $ 4.30 juta | -13.01%
- #GIGGLES | US$4.07 juta | +1.96%
- $UBER | $3.79 juta | -13.34%
- $ZEUZ | $3.25 juta | -25.62%
- $PIPEIQ | $3.03 juta | -32.46%
- $NOODLE | $ 2.94 juta | -14.08%
- $ICM | $ 2.85 juta | +1.64%
- $HYLX | $2.42 juta | +32.03%
- $GPTW | $2.37 juta | +61.54%
- $PNP | $2.22 juta | +5.60%
- #UNICORN | US$2.07 Juta | -34.25%
- $BUMP | US$1.91 Juta | -14.71%
- $WONDER | $ 1.48 juta | +17.69%
- #SUPFRIEND | $ 1.41 juta | +9.13%
- $CYPHER | $ 1.41 juta | +26.20%
- $TOKEN | US$1.38 juta | +0.01%
- $NO | US$1.36 Juta | +1610.00%
- $AURA | $ 1.35 juta | -11.18%
- #TWEETDM | US$1.03 juta | -4.58%
- #AICREATOR | US$1.01 juta | +31.61%
- $PERSOA | US$939.57 ribu | +32.99%
- $NINJA | US$849.52 ribu | +64.26%
- #CREATOR | US$766.50K | +28.08%
- #BSCREENER | US$690.62 ribu | -6.22%
- $AIXBC | US$676.90K | +41.91%
Manakah dari koin ini yang paling Anda sukai? Apakah saya melewatkan sesuatu?
Beri tahu saya (harap hanya sebutkan koin ICM).
Tampilkan Versi Asli
42,36 rb
25

Damien (hmu for cracked Devs) diposting ulang

DJ.Σn
Anda hanya harus memilih 3 dari ini...
Dan katakanlah Anda memiliki 100sol untuk dibelanjakan, bagaimana Anda akan melakukannya?
Komentari jawaban Anda, dan saya akan bernilai 100 sol pada komentar yang mendapat suka terbanyak.
Ticker | Kapitalisasi Pasar | Perubahan 24 jam
- #LAUNCHCOIN | $ 246.65 juta | +18.02%
- $COLLAT | $ 74.19 juta | +46.87%
- #STARTUP | $ 27.80 juta | +33.24%
- $GOONC | $ 26.90 juta | +58.08%
- $DUPE | US$19.41 Juta | +13.01%
- $PVS | $ 15.89 juta | +15.94%
- $KNET | US$15.18 Juta | +46.58%
- $SSE | $ 12.90 juta | +41.30%
- #FITCOIN | US$10.04 Juta | +14.96%
- #THERANOS | $ 9.34 juta | -10.31%
- $PCULE | $ 7.64 juta | +26.07%
- $BUDDY | $ 5.81 juta | +18.34%
- $LENS | $5.22 juta | +51.67%
- $YAPPER | US$4.83 Juta | +43.81%
- $UBER | US$4.40 juta | +25.44%
- $ZEUZ | US$4.31 Juta | +57.17%
- $PIPEIQ | US$4.22 Juta | +63.06%
- #GIGGLES | $ 4.21 juta | +19.34%
- $NOODLE | $3.51 juta | +0.48%
- #UNICORN | $3.25 juta | +10.17%
- $GLMPS | $3.03 juta | +49.28%
- $ICM | $ 2.77 juta | -9.33%
- $BUMP | $ 2.34 juta | +20.88%
- $PNP | $2.10 juta | +22.15%
- $HYLX | US$1.89 juta | +16.78%
- $PROMPT | US$1.83 juta | +2080.00%
- $AURA | $ 1.58 juta | +10.80%
- $GPTW | US$1.46 Juta | +68.85%
- $TOKEN | US$1.38 juta | -0.05%
- #SUPFRIEND | US$1.29 Juta | -18.01%
- $WONDER | $1.24 juta | +0.75%
- $CYPHER | US$1.08 Juta | +29.32%
- #TWEETDM | US$1.07 juta | +20.25%
- $SUBY | US$909.33K | +5.97%
- #AICREATOR | US$770.23K | -22.56%
- #BSCREENER | US$746.08K | -6.25%
- $REPLY | US$732.31K | +23.52%
- $CLOON | US$691.97K | -14.59%
- $PERSOA | US$683.70 ribu | +15.26%
- #TICKERON | US$633.30 ribu | -22.59%
- #CREATOR | US$598.46K | -38.42%
- $NINJA | US$597.90K | -19.54%
- $XCCOM | US$577.71K | -16.12%
- $AH | US$499.44K | +39.66%
- $AIXBC | US$481.48K | -36.07%
- $CHAD | US$418.75 ribu | -6.35%
- $MYKU | US$416.29K | +5.30%
- $BPAD | US$416.15 ribu | -29.04%
- $PEEK | US$404.99K | +5.84%
- $BLOCK | US$396.42K | +350.00%
Tampilkan Versi Asli25,12 rb
95

Nansen 🧭 diposting ulang

Kevin
Agen AI Alpha: 17 Mei 2025
Arus Masuk Uang Cerdas Harian, Pemenang Mindshare, dan Pembaruan Proyek untuk memberi Anda keunggulan dalam #AI dan #ICM Kripto (Pasar Modal Internet) di @virtuals_io dan @solana.
Seluruh pasar kripto mengalami koreksi kecil setelah reli besar minggu lalu. Jika Anda yakin bull run belum berakhir, mungkin saat yang tepat untuk mulai mencari beberapa tawar-menawar. #NFA
Uang Cerdas Mengalir oleh @nansen_ai:
Dapatkan wawasan ini di ujung jari Anda dengan mendaftar ke Nansen dengan tautan ini dan hemat 10%:
@BuildOnJulia $JOS, @bottoproject $BOTTO, @tknzfun $TKNZ, @burnieio $ROAST, @BasisOS $BIOS
Pemenang Mindshare oleh @cookiedotfun:
@OpenledgerHQ, @arbusai, @AskBillyBets $BILLY, @OctonetAI $OCTO, @CryptoEternalAI $EAI, @jailbreakme_xyz $JAIL
Pembaruan Proyek (@virtuals_io Ekosistem):
1/ @virtuals_io memberikan lebih banyak transparansi mengenai sistem poin Genesis, termasuk perataan kurva untuk mengurangi dampak paus, penjara jeet dari dompet pengembang dan berkelompok, staking token agen, dan program rujukan.
Pendiri: @ethermage @everythingempt0
Token: $VIRTUAL
Batas Mkt: 1.11B
Tautan:
2/ @seraphagent mengeluarkan pernyataan resmi yang membahas FUD baru-baru ini bahwa proyek tersebut adalah permadani yang lambat. TLDR: Tim tidak tangguh dan sedang memasak beberapa pembaruan menarik.
Pendiri: @BitMindAI
Token: $SERAPH
Batas Mkt: 1.5M
Tautan:
3/ @ProAgentAI streaming selama 3,5 jam dengan salah satu pendiri @blackflame007 membangun secara langsung. Semangat transparansi untuk proyek dan tim ini adalah standar emas proyek web3 dan patut dipuji.
Pendiri: @ARTSNLLC @blackflame007 @lsmagin
Token: $PA
Batas Mkt: 315K
Tautan:
4/ @PersonaAI_agent mengalami peningkatan besar dengan umpan balik gambar, berbagai mode percakapan, kotak konten, dan banyak lagi. Riset konsumen dan pasar menjadi jauh lebih mudah dan lebih murah menggunakan AI.
Pendiri: @ScottSparkwave
Token: $PRSNA
Batas Mkt: 235K
Tautan:
5/ @SniperSearch_AI sekarang menyediakan analitik twitter mendalam untuk proyek Genesis dan anggota tim melalui Genesis Social Tab baru mereka. Jika Anda aktif di Genesis Launches, ini harus dimiliki.
Pendiri: @N1ke86
Token: $SS
Batas Mkt: 97K
Tautan:
Pembaruan Proyek (@solana Ekosistem):
1/ @WonderSitesCo merilis grafik terperinci tentang tokenomics, termasuk utilitas token dan pembelian kembali token. Komponen yang diperlukan untuk membuat proyek ICM bekerja adalah tim perlu memiliki rencana seputar token mereka, jadi sangat menyenangkan melihat bahwa tim ini melakukannya. @pasternak
Pendiri: @absurdfounder
Token: $WONDER
Batas Mkt: 1.1M
Tautan:
2/ @ProjectPlutus_ telah mengirimkan Pembuat Agen AI kode nol mereka ke hackathon @colosseum. Tim ini terus membangun; Saya ingin tahu bagaimana pembuat agen baru ini terkait dengan proyek dan token PPCOIN yang ada.
Pendiri: @Potatoe_Dev @Ycrydev @DegenGigaMan
Token: $PPCOIN
Batas Mkt: 520K
Tautan:
3/ @persoaai menambahkan pembuatan gambar ke platform mereka. Pembaca sekarang dapat menghasilkan gambar untuk lebih membenamkan diri dalam cerita dengan karakter favorit mereka.
Pendiri: @veervda
Token: $PERSOA
Batas Mkt: 430K
Tautan:
4/ @schej_it menggoda bahwa sesuatu yang besar sedang dikerjakan dengan tangkapan layar yang berisi kata "CalCompare". Ingin tahu fitur baru seperti apa yang sedang dimasak.
Pendiri: @jonathanzliu
Token: $SCHEJ
Batas Mkt: 230K
Tautan:
5/ menjalankan jajak pendapat bagi pengguna untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan biaya $50 ribu yang dihasilkan proyek dan komunitas telah memilih untuk Beli kembali dan bakar. Senang melihat keselarasan tokenomics dengan pertumbuhan proyek; Investor awal harus mendapatkan imbalan karena mengambil risiko dan mendukung proyek di awal kehidupan mereka.
Pendiri: @SJanuskas
Token: $TICKER
Batas Mkt: 220K
Tautan:
Pembuat konten yang harus diikuti: @bigwil2k3 @Chyan @noxxxwill
Pembaruan Harian Sebelumnya:
Suka, bagikan, dan ikuti. Terima kasih!
Tampilkan Versi Asli

26,49 rb
93
Kinerja Harga PERSOA dalam USD
Harga persoa saat ini adalah $0,00099272. Selama 24 jam terakhir, persoa telah mengalami turunsebesar -66,16%. Saat ini, pasokan yang beredar sebesar 999.939.754 PERSOA dan pasokan maksimumnya sebesar 999.939.754 PERSOA, sedangkan kapitalisasi pasar terdilusi sepenuhnya sebesar $992.663,76. Harga persoa/USD diupdate secara real-time.
5m
-1,66%
1 Jam
+0,12%
4j
-42,82%
24 Jam
-66,16%
Tentang Persoa (PERSOA)
FAQ PERSOA
Berapa harga Persoa saat ini?
Harga saat ini 1 PERSOA adalah $0,00099272, dengan perubahan -66,16% dalam 24 jam terakhir.
Dapatkah saya membeli PERSOA di OKX?
Tidak, saat ini PERSOA belum tersedia di OKX. Untuk tetap mendapatkan update kapan PERSOA akan tersedia, Anda bisa mendaftar guna menerima pemberitahuan atau mulai mengikuti kami di media sosial. Kami akan mengumumkan penambahan mata uang kripto baru segera setelah melakukan listing.
Mengapa harga PERSOA berfluktuasi?
Harga PERSOA berfluktuasi karena dinamika penawaran dan permintaan global untuk mata uang kripto. Sementara itu, volatilitas jangka pendek dapat terjadi karena perubahan signifikan pada kekuatan pasar.
Berapa nilai 1 Persoa hari ini?
Saat ini, satu Persoa bernilai $0,00099272. Untuk mendapatkan jawaban dan wawasan tentang pergerakan harga Persoa, Anda berada di tempat yang tepat. Telusuri grafik terkini Persoa dan trading secara bertanggung jawab dengan OKX.
Apa itu mata uang kripto?
Mata uang kripto, seperti Persoa, adalah aset digital yang beroperasi pada buku besar publik yang disebut blockchain. Pelajari selengkapnya tentang koin dan token yang ditawarkan di OKX serta berbagai atributnya, termasuk harga langsung dan grafik waktu nyata.
Kapan mata uang kripto ditemukan?
Krisis moneter tahun 2008 memicu lonjakan minat terhadap sistem keuangan terdesentralisasi. Bitcoin pun menawarkan solusi baru sebagai aset digital yang aman di jaringan terdesentralisasi. Hal ini menginspirasi penciptaan banyak token lainnya, seperti Persoa.
Penafian
Konten sosial pada halaman ini (“Konten”), termasuk namun tidak terbatas pada cuitan dan statistik yang disediakan oleh LunarCrush, bersumber dari pihak ketiga dan disediakan “sebagaimana adanya” yang hanya ditujukan sebagai informasi. OKX tidak menjamin kualitas atau akurasi dari Konten tersebut, dan Konten tidak merepresentasikan pendapat OKX. Konten tidak dimaksudkan untuk menyediakan (i) saran atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau permohonan untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset digital; atau (iii) saran finansial, akuntansi, legal, atau pajak. Aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, memiliki tingkat risiko tinggi dan dapat mengalami fluktuasi hebat. Harga dan performa aset digital tidak dijamin dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.
OKX tidak memberikan rekomendasi investasi atau aset. Pertimbangkan dengan cermat apakah melakukan trading atau memiliki aset digital adalah keputusan yang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Jika ada pertanyaan mengenai keadaan Anda, silakan berkonsultasi dengan ahli hukum/pajak/investasi Anda. Untuk detail lebih lanjut, silakan baca Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko. Dengan menggunakan situs web pihak ketiga ("TPW"), Anda menerima bahwa penggunaan TPW tunduk kepada dan diatur oleh ketentuan TPW. Kecuali dinyatakan secara tertulis, OKX dan afiliasinya ("OKX") tidak terasosiasi dengan pemilik atau operator TPW. Anda menyetujui bahwa OKX tidak bertanggung jawab atau menanggung segala bentuk kerugian, kerusakan dan konsekuensi lainnya yang timbul dari penggunaan TPW. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan TPW dapat menimbulkan kerugian atau pengurangan aset Anda. Produk mungkin tidak tersedia di semua yurisdiksi.
OKX tidak memberikan rekomendasi investasi atau aset. Pertimbangkan dengan cermat apakah melakukan trading atau memiliki aset digital adalah keputusan yang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Jika ada pertanyaan mengenai keadaan Anda, silakan berkonsultasi dengan ahli hukum/pajak/investasi Anda. Untuk detail lebih lanjut, silakan baca Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko. Dengan menggunakan situs web pihak ketiga ("TPW"), Anda menerima bahwa penggunaan TPW tunduk kepada dan diatur oleh ketentuan TPW. Kecuali dinyatakan secara tertulis, OKX dan afiliasinya ("OKX") tidak terasosiasi dengan pemilik atau operator TPW. Anda menyetujui bahwa OKX tidak bertanggung jawab atau menanggung segala bentuk kerugian, kerusakan dan konsekuensi lainnya yang timbul dari penggunaan TPW. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan TPW dapat menimbulkan kerugian atau pengurangan aset Anda. Produk mungkin tidak tersedia di semua yurisdiksi.