تَعتَزِم OKX تعديل فئات الصفقات في التداوُل بالضمان وفئات مُعدَّل الخصم
بهدف تحسين سيولة السوق وتخفيف المخاطر، ستُعدِّل OKX فئات الصفقات في التداوُل بالضمان، وذلك بين الساعة 6:00 وحتى 10:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المُنسَّق) من يوم 20 مايو، 2025.
وفيما يلي التفاصيل المُحددّة لهذا التعديل:
زوج التداوُل | الفئة | قبل التعديل | بعد التعديل | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحد الأقصى لمبلغ الاقتراض (العملة الأساسية) |
الحد الأقصى لمبلغ الاقتراض (عملة التسعير) |
مُعدّل الاحتفاظ بالحد الأدنى عند التداول بالضمان | الحد الأدنى لمعدّل الهامش الأوَّلي | الحد الأقصى للرافعة المالية | الحد الأقصى لمبلغ الاقتراض (العملة الأساسية) |
الحد الأقصى لمبلغ الاقتراض (عملة التسعير) |
مُعدّل الاحتفاظ بالحد الأدنى عند التداول بالضمان | الحد الأدنى لمعدّل الهامش الأوَّلي | الحد الأقصى للرافعة المالية | ||
ACE/USDT | 1 | 2,200 | 4,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,800 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,800 | 8,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 5,800 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,800 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 8000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 8000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 3000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
ACT/USDT | 1 | 250,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 6,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 420,000 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 520,000 | 28,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 180,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 250000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 15000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 100000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 6000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
BABY/USDT | 1 | 75,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 750,000 | 62,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 125,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 200,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500,000 | 120,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 125000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 10000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 750000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 62000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
BADGER/USDT | 1 | 1,200 | 3,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 820 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,800 | 5,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,500 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 3,000 | 8,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200 | 2,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 1800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 5200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1500 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
BCH/USDC | 1 | 4 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1.5 | 550 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 2.2 | 1,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 10 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 3.5 | 1,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 7 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 3000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 2.2 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
BNT/USDT | 1 | 2,500 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 650 | 500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,000 | 820 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 6,200 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,800 | 1,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 4000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 820 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
BOME/USDT | 1 | 12,000,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 4,800,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 20,000,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 7,500,000 | 18,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 25,000,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 10,000,000 | 22,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 12000000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 4800000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
BNT/USDT | 1 | 2,500 | 1,200.00 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,200 | 1,000.0000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,000 | 2,000.00 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,800 | 1,200.0000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 6,200 | 3,200.00 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200 | 1,500.0000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 4000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
CAT/USDT | 1 | 1,200,000,000 | 5,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 250,000,000 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,800,000,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 420,000,000 | 4,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 2,200,000,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 680,000,000 | 6,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 1200000000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 5800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 420000000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 4200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
COMP/USDT | 1 | 150 | 6,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 48 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 250 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 80 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 400 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 120 | 6,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 250 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 80 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 8000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
DEGEN/USDT | 1 | 2,500,000 | 5,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 280,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,800,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 450,000 | 2,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 4,800,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 720,000 | 4,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 2500000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 5800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 450000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
DOGS/USDT | 1 | 80,000,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000,000 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 120,000,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 25,000,000 | 4,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 150,000,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 38,000,000 | 7,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 80000000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 10000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 25000000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 4800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
DUCK/USDT | 1 | 450,000 | 4,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 500,000 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 750,000 | 7,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 820,000 | 2,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,200,000 | 11,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,200,000 | 3,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 750000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 7000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 820000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
ENS/USDT | 1 | 2,200 | 40,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 720 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,500 | 62,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 4,500 | 78,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 2200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 40000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 720 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 15000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
FOXY/USDT | 1 | 220,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 280,000 | 720 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 380,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 450,000 | 1,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 600,000 | 4,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 720,000 | 1,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 380000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 3000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 450000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
FXS/USDT | 1 | 550 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 180 | 750 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 320 | 1,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,500 | 3,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 500 | 2,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 1000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 320 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
KAITO/USDT | 1 | 32,000 | 28,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 10,000 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 50,000 | 45,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 62,000 | 55,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 20,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 32000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 28000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 10000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 18000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
KNC/USDT | 1 | 3,500 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,800 | 650 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 6,000 | 2,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,000 | 1,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 10,000 | 4,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,800 | 1,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 6000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 3000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
KSM/USDT | 1 | 120 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 55 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 220 | 4,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 100 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 350 | 6,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 150 | 2,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 220 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 4000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 100 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
LPT/USDT | 1 | 350 | 4,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 250 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 600 | 7,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 420 | 2,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 680 | 4,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 600 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 7500 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 420 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2500 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
LTC/BTC | 1 | 100 | 0.30 | 2.00% | 20.00% | 5.00 | 28 | 0.028 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 150 | 0.35 | 3.00% | 33.00% | 3.00 | 48 | 0.045 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 200 | 0.40 | 5.00% | 50.00% | 2.00 | 75 | 0.072 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 100 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 0.3 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 48 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 0.045 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
LTC/USDC | 1 | 150 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 62 | 6,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 200 | 15,000 | 2.50% | 12.50% | 8.00 | 100 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 250 | 20,000 | 3.00% | 20.00% | 5.00 | 120 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 150 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 10000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 62 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 6200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
LUNA/USDT | 1 | 20,000 | 7,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 7,500 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 32,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 12,000 | 2,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 52,000 | 20,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 20,000 | 4,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 32000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2500 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
MAJOR/USDT | 1 | 15,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 5,200 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 8,800 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 42,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 15,000 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 25000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 3500 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 8800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 2000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
MEME/USDT | 1 | 2,200,000 | 22,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,500,000 | 8,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,500,000 | 35,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 5,500,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 4,200,000 | 45,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 7,000,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 2200000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 22000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 3500000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 8800 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
MERL/USDT | 1 | 25,000 | 6,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 42,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 25,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 70,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 42,000 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 42000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 25000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 3000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
MEW/USDT | 1 | 2,500,000 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 1,500,000 | 5,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,000,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 2,200,000 | 8,200 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 5,000,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 3,000,000 | 10,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 2500000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 18000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1500000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 5000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
MINA/USDT | 1 | 12,000 | 7,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 8,500 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 22,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 35,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 22,000 | 5,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 22000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 15000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 8000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
MOODENG/USDT | 1 | 300,000 | 7,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 45,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 480,000 | 12,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 75,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 580,000 | 15,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | زيادة بمقدار 300000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 7200 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 45000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 12000 عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | زيادة بمقدار 1.00% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
MOVR/USDT | 1 | 200 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100 | 700 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 350 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 150 | 1,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 550 | 5,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 250 | 1,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
