Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,18 mln. | €1,59 bln. | 79.988,60 +2,85% |
2 ETH/EUR €791,91K | €345,69 mld. | 2.859,05 +6,47% |
3 XRP/EUR €259,06K | €109,31 mld. | 1,81 +1,24% |
4 BNB/EUR €3,34K | €107,42 mld. | 778,40 +0,97% |
5 SOL/EUR €317,82K | €67,73 mld. | 120,53 +4,86% |
6 USDC/EUR €1,64 mln. | €67,22 mld. | 0,85 +0,00% |
7 TRX/EUR €9,19K | €23,04 mld. | 0,24 +0,04% |
Hoogste omzet
Meer