Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,25 mln. | $2,22 bln. | 95.355,20 +0,17% |
2 ETH/EUR $912,41K | $521,00 mld. | 3.687,49 +0,68% |
3 XRP/EUR $991,45K | $176,53 mld. | 2,52 +0,58% |
4 SOL/EUR $697,75K | $118,67 mld. | 187,17 +2,56% |
5 USDC/EUR $1,03 mln. | $72,66 mld. | 0,85 +0,53% |
6 DOGE/EUR $91,21K | $36,26 mld. | 0,20 +2,35% |
7 ADA/EUR $109,97K | $31,95 mld. | 0,74 +1,77% |
Hoogste omzet
Meer