
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2025 | €1,0221 | €1,0955 | €1,0473 | €1,0014 | €5,90 M |
08/09/2025 | €0,99572 | €1,0290 | €1,0221 | €0,98546 | €3,37 M |
07/09/2025 | €0,98145 | €1,0075 | €0,99580 | €0,97829 | €2,96 M |
06/09/2025 | €0,96957 | €1,0075 | €0,98188 | €0,96804 | €2,52 M |
05/09/2025 | €0,92728 | €1,0102 | €0,96974 | €0,92036 | €3,88 M |
04/09/2025 | €0,97675 | €0,98640 | €0,92737 | €0,92540 | €2,71 M |
03/09/2025 | €0,91882 | €0,98828 | €0,97666 | €0,91660 | €2,99 M |
02/09/2025 | €0,88576 | €0,94480 | €0,91865 | €0,85184 | €4,27 M |
01/09/2025 | €0,93617 | €0,94659 | €0,88593 | €0,88183 | €2,56 M |
31/08/2025 | €0,93907 | €0,94779 | €0,93634 | €0,91882 | €1,11 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,4047.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..