العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 61.75 ألف$ | 15,898.20 -- | +0.49% |
2 BTC/AED 81.47 ألف$ | 411,550.00 -- | +1.01% |
3 SOL/AED 9.03 ألف$ | 768.60 -- | +2.80% |
4 XRP/AED 8.59 ألف$ | 10.72 -- | +3.13% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 30.88 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 225.83 ألف$ | 3.66 -- | -0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XRP/AED 8.59 ألف$ | 10.72 -- | +3.13% |
2 SOL/AED 9.03 ألف$ | 768.60 -- | +2.80% |
3 BTC/AED 81.47 ألف$ | 411,550.00 -- | +1.01% |
4 ETH/AED 61.75 ألف$ | 15,898.20 -- | +0.49% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 30.88 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 225.83 ألف$ | 3.66 -- | -0.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 225.83 ألف$ | 3.66 -- | -0.03% |
2 TRUMP/AED 0.00$ | 30.88 -- | +0.00% |
3 ETH/AED 61.75 ألف$ | 15,898.20 -- | +0.49% |
4 BTC/AED 81.47 ألف$ | 411,550.00 -- | +1.01% |
5 SOL/AED 9.03 ألف$ | 768.60 -- | +2.80% |
6 XRP/AED 8.59 ألف$ | 10.72 -- | +3.13% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 30.88 +0.00% |
2 XRP/AED 8.59 ألف$ | -- | 10.72 +3.13% |
3 SOL/AED 9.03 ألف$ | -- | 768.60 +2.80% |
4 ETH/AED 61.75 ألف$ | -- | 15,898.20 +0.49% |
5 BTC/AED 81.47 ألف$ | -- | 411,550.00 +1.01% |
6 USDT/AED 225.83 ألف$ | -- | 3.66 -0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 81.47 ألف$ | 2.23 ترليون$ | 411,550.00 +1.01% |
2 ETH/AED 61.75 ألف$ | 521.11 مليار$ | 15,898.20 +0.49% |
3 XRP/AED 8.59 ألف$ | 173.84 مليار$ | 10.72 +3.13% |
4 USDT/AED 225.83 ألف$ | 168.87 مليار$ | 3.66 -0.03% |
5 SOL/AED 9.03 ألف$ | 113.35 مليار$ | 768.60 +2.80% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.71 مليار$ | 30.88 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 225.83 ألف$ | 225.83 ألف$ | 3.66 -0.03% |
2 BTC/AED 81.47 ألف$ | 81.47 ألف$ | 411,550.00 +1.01% |
3 ETH/AED 61.75 ألف$ | 61.75 ألف$ | 15,898.20 +0.49% |
4 SOL/AED 9.03 ألف$ | 9.03 ألف$ | 768.60 +2.80% |
5 XRP/AED 8.59 ألف$ | 8.59 ألف$ | 10.72 +3.13% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 30.88 +0.00% |