
追蹤 Safe 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Safe 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.13154 | €0.13662 | €0.13644 | €0.12956 | €48.64萬 |
2025/12/08 | €0.13283 | €0.13662 | €0.13163 | €0.12930 | €57.22萬 |
2025/12/07 | €0.13799 | €0.15313 | €0.13274 | €0.12948 | €68.85萬 |
2025/12/06 | €0.13094 | €0.14100 | €0.13808 | €0.12664 | €63.84萬 |
2025/12/05 | €0.13464 | €0.13490 | €0.13102 | €0.12991 | €48.20萬 |
2025/12/04 | €0.13360 | €0.13799 | €0.13464 | €0.13240 | €44.24萬 |
2025/12/03 | €0.13421 | €0.13429 | €0.13352 | €0.12982 | €44.29萬 |
2025/12/02 | €0.12225 | €0.13507 | €0.13421 | €0.12104 | €74.87萬 |
2025/12/01 | €0.13283 | €0.13412 | €0.12225 | €0.11898 | €76.24萬 |
2025/11/30 | €0.13128 | €0.13429 | €0.13283 | €0.12767 | €36.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Safe 價格歷史常見問題
在 Safe 的價格歷史中,Safe 歷史最高價格為 €3.1255。
瞭解 Safe 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Safe 在市場中的波動以及深入瞭解 Safe 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




