
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | $3.4990 | $3.5080 | $3.3400 | $3.3120 | $125.70萬 |
2025/08/31 | $3.4910 | $3.5430 | $3.4990 | $3.4560 | $69.37萬 |
2025/08/30 | $3.4620 | $3.5270 | $3.4910 | $3.3740 | $135.18萬 |
2025/08/29 | $3.6520 | $3.7100 | $3.4620 | $3.4410 | $254.29萬 |
2025/08/28 | $3.6490 | $3.7120 | $3.6520 | $3.5400 | $156.57萬 |
2025/08/27 | $3.5130 | $3.6730 | $3.6470 | $3.5060 | $175.96萬 |
2025/08/26 | $3.5470 | $3.5760 | $3.5150 | $3.3650 | $204.44萬 |
2025/08/25 | $3.7200 | $3.9430 | $3.5460 | $3.5100 | $225.46萬 |
2025/08/24 | $3.8070 | $3.8700 | $3.7200 | $3.6550 | $108.96萬 |
2025/08/23 | $3.7500 | $3.9370 | $3.8060 | $3.7370 | $198.81萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 $11.8710。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。