
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | $0.017850 | $0.018050 | $0.017760 | $0.017480 | $8.05萬 |
2025/09/01 | $0.018210 | $0.018450 | $0.017840 | $0.017840 | $7.64萬 |
2025/08/31 | $0.018050 | $0.018430 | $0.018270 | $0.017970 | $9.95萬 |
2025/08/30 | $0.017950 | $0.018140 | $0.018080 | $0.017810 | $3.96萬 |
2025/08/29 | $0.018550 | $0.018770 | $0.017980 | $0.017800 | $12.86萬 |
2025/08/28 | $0.018280 | $0.018640 | $0.018540 | $0.018020 | $11.27萬 |
2025/08/27 | $0.018090 | $0.018380 | $0.018250 | $0.017970 | $10.66萬 |
2025/08/26 | $0.018190 | $0.018360 | $0.018070 | $0.017520 | $15.51萬 |
2025/08/25 | $0.018690 | $0.019250 | $0.018200 | $0.018100 | $13.09萬 |
2025/08/24 | $0.018780 | $0.018900 | $0.018680 | $0.018500 | $9.54萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 $2.0800。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。