
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.083303 | €0.11098 | €0.095390 | €0.082236 | €239.89萬 |
2025/12/08 | €0.083759 | €0.085350 | €0.083604 | €0.081152 | €14.61萬 |
2025/12/07 | €0.085522 | €0.090598 | €0.083896 | €0.080584 | €33.26萬 |
2025/12/06 | €0.085411 | €0.086933 | €0.085368 | €0.080567 | €23.80萬 |
2025/12/05 | €0.088706 | €0.094470 | €0.085393 | €0.084714 | €43.87萬 |
2025/12/04 | €0.086718 | €0.089953 | €0.088680 | €0.085944 | €23.83萬 |
2025/12/03 | €0.087587 | €0.088301 | €0.086615 | €0.084456 | €22.70萬 |
2025/12/02 | €0.079500 | €0.088146 | €0.087484 | €0.078692 | €22.02萬 |
2025/12/01 | €0.089144 | €0.090228 | €0.079629 | €0.078038 | €36.98萬 |
2025/11/30 | €0.091785 | €0.091785 | €0.089170 | €0.088043 | €12.79萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.5851。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




