
追蹤 GOLEM 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GOLEM 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/08 | €0.19132 | €0.19716 | €0.19338 | €0.18900 | €9.20萬 |
2025/12/07 | €0.19012 | €0.19587 | €0.19081 | €0.18660 | €16.71萬 |
2025/12/06 | €0.19201 | €0.19622 | €0.19003 | €0.18711 | €13.76萬 |
2025/12/05 | €0.19579 | €0.19725 | €0.19338 | €0.18874 | €4.05萬 |
2025/12/04 | €0.20000 | €0.20206 | €0.19648 | €0.19459 | €15.90萬 |
2025/12/03 | €0.20189 | €0.20318 | €0.20034 | €0.19545 | €13.79萬 |
2025/12/02 | €0.20756 | €0.20756 | €0.20137 | €0.19227 | €19.97萬 |
2025/12/01 | €0.22096 | €0.22156 | €0.20799 | €0.19871 | €21.19萬 |
2025/11/30 | €0.21838 | €0.23892 | €0.22113 | €0.21795 | €29.81萬 |
2025/11/29 | €0.21598 | €0.22715 | €0.21847 | €0.20919 | €27.60萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
GOLEM 價格歷史常見問題
在 GOLEM 的價格歷史中,GOLEM 歷史最高價格為 €1.4630。
瞭解 GOLEM 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GOLEM 在市場中的波動以及深入瞭解 GOLEM 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




