
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | €0.32992 | €0.33499 | €0.33293 | €0.31816 | €100.88萬 |
2025/12/06 | €0.34726 | €0.34726 | €0.32992 | €0.32434 | €95.45萬 |
2025/12/05 | €0.36409 | €0.36615 | €0.34683 | €0.34151 | €162.47萬 |
2025/12/04 | €0.33825 | €0.37053 | €0.36426 | €0.33464 | €280.43萬 |
2025/12/03 | €0.35095 | €0.35327 | €0.33825 | €0.32365 | €404.04萬 |
2025/12/02 | €0.32949 | €0.35293 | €0.35070 | €0.32125 | €179.35萬 |
2025/12/01 | €0.36031 | €0.36649 | €0.32958 | €0.32151 | €201.38萬 |
2025/11/30 | €0.36709 | €0.37207 | €0.36031 | €0.35860 | €83.17萬 |
2025/11/29 | €0.37748 | €0.37748 | €0.36701 | €0.36332 | €76.55萬 |
2025/11/28 | €0.37714 | €0.38633 | €0.37731 | €0.37405 | €107.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €54.0855。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




