
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.32003 | €0.33130 | €0.33070 | €0.31504 | €3.74萬 |
2025/12/08 | €0.33182 | €0.33612 | €0.32089 | €0.32029 | €3.28萬 |
2025/12/07 | €0.34171 | €0.34515 | €0.33242 | €0.32046 | €3.93萬 |
2025/12/06 | €0.34507 | €0.35169 | €0.34128 | €0.33328 | €6.93萬 |
2025/12/05 | €0.36451 | €0.36589 | €0.34558 | €0.34231 | €5.93萬 |
2025/12/04 | €0.37208 | €0.38172 | €0.36511 | €0.35952 | €5.79萬 |
2025/12/03 | €0.39582 | €0.39643 | €0.37303 | €0.36546 | €14.15萬 |
2025/12/02 | €0.37002 | €0.44503 | €0.39522 | €0.35694 | €88.72萬 |
2025/12/01 | €0.34016 | €0.41940 | €0.37002 | €0.32906 | €69.26萬 |
2025/11/30 | €0.32795 | €0.34679 | €0.33973 | €0.31926 | €12.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0682。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




