
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 | €0.25801 | €0.26889 | €0.26702 | €0.25563 | €46.01万 |
2025/09/07 | €0.25401 | €0.25928 | €0.25792 | €0.25316 | €67.43万 |
2025/09/06 | €0.25979 | €0.26098 | €0.25418 | €0.25333 | €43.15万 |
2025/09/05 | €0.25384 | €0.26557 | €0.25979 | €0.25324 | €56.46万 |
2025/09/04 | €0.26481 | €0.26549 | €0.25392 | €0.25333 | €46.94万 |
2025/09/03 | €0.25784 | €0.26634 | €0.26489 | €0.25707 | €47.26万 |
2025/09/02 | €0.25648 | €0.26302 | €0.25741 | €0.24848 | €94.96万 |
2025/09/01 | €0.27178 | €0.27212 | €0.25631 | €0.25605 | €62.77万 |
2025/08/31 | €0.26982 | €0.27305 | €0.27161 | €0.26668 | €29.35万 |
2025/08/30 | €0.26804 | €0.27331 | €0.26974 | €0.26149 | €65.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84245。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。