
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/25 | $0.040920 | $0.051400 | $0.035520 | $0.035000 | $1,376.44万 |
2025/07/24 | $0.049650 | $0.050460 | $0.040900 | $0.037740 | $1,063.96万 |
2025/07/23 | $0.041670 | $0.049970 | $0.049730 | $0.039590 | $1,189.59万 |
2025/07/22 | $0.039000 | $0.044950 | $0.041650 | $0.038090 | $814.81万 |
2025/07/21 | $0.037270 | $0.040760 | $0.039010 | $0.036290 | $392.52万 |
2025/07/20 | $0.035070 | $0.037470 | $0.037270 | $0.034960 | $137.89万 |
2025/07/19 | $0.035550 | $0.036740 | $0.035120 | $0.034790 | $205.34万 |
2025/07/18 | $0.035320 | $0.036980 | $0.035570 | $0.034090 | $328.35万 |
2025/07/17 | $0.036530 | $0.037280 | $0.035320 | $0.034800 | $249.89万 |
2025/07/16 | $0.035900 | $0.037960 | $0.036510 | $0.035900 | $208.00万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 $0.11000。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。