
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €1.3857 | €1.4294 | €1.4265 | €1.3533 | €1,697.26万 |
2025/12/08 | €1.3625 | €1.4287 | €1.3858 | €1.3281 | €2,368.93万 |
2025/12/07 | €1.3115 | €1.3763 | €1.3628 | €1.3011 | €1,490.07万 |
2025/12/06 | €1.4076 | €1.4093 | €1.3114 | €1.2997 | €1,652.49万 |
2025/12/05 | €1.4592 | €1.4598 | €1.4075 | €1.3780 | €1,784.05万 |
2025/12/04 | €1.4580 | €1.4850 | €1.4593 | €1.4128 | €2,517.72万 |
2025/12/03 | €1.3808 | €1.5402 | €1.4577 | €1.3557 | €5,772.78万 |
2025/12/02 | €1.1434 | €1.3989 | €1.3804 | €1.1245 | €2,539.66万 |
2025/12/01 | €1.3286 | €1.3379 | €1.1433 | €1.1224 | €2,248.16万 |
2025/11/30 | €1.3013 | €1.3511 | €1.3286 | €1.2783 | €958.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6182。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




