
追踪 Magic Eden 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic Eden 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.27365 | €0.28561 | €0.28492 | €0.26436 | €14.29万 |
2025/12/08 | €0.27563 | €0.28070 | €0.27391 | €0.26927 | €8.09万 |
2025/12/07 | €0.27976 | €0.28397 | €0.27563 | €0.26703 | €6.49万 |
2025/12/06 | €0.28449 | €0.28466 | €0.27993 | €0.27460 | €14.79万 |
2025/12/05 | €0.29111 | €0.29326 | €0.28432 | €0.28139 | €24.18万 |
2025/12/04 | €0.28784 | €0.29722 | €0.29059 | €0.28475 | €15.35万 |
2025/12/03 | €0.29395 | €0.29438 | €0.28724 | €0.28027 | €9.64万 |
2025/12/02 | €0.26006 | €0.29403 | €0.29369 | €0.25645 | €52.78万 |
2025/12/01 | €0.28337 | €0.28810 | €0.26006 | €0.25568 | €21.51万 |
2025/11/30 | €0.29051 | €0.29085 | €0.28337 | €0.28148 | €12.77万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Magic Eden 价格历史常见问题
在 Magic Eden 的价格历史中,Magic Eden 历史最高价格为 €19.4635。
了解 Magic Eden 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic Eden 在市场中的波动以及深入了解 Magic Eden 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




