
追踪 Babylon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Babylon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | €0.015997 | €0.016363 | €0.015801 | €0.015724 | €8.55万 |
2025/12/11 | €0.016653 | €0.017053 | €0.015954 | €0.015631 | €18.46万 |
2025/12/10 | €0.016227 | €0.016993 | €0.016661 | €0.016073 | €11.83万 |
2025/12/09 | €0.016380 | €0.016516 | €0.016244 | €0.015826 | €6.30万 |
2025/12/08 | €0.016542 | €0.016772 | €0.016414 | €0.016167 | €15.43万 |
2025/12/07 | €0.016917 | €0.016976 | €0.016542 | €0.016082 | €13.02万 |
2025/12/06 | €0.016559 | €0.017155 | €0.016925 | €0.016184 | €15.89万 |
2025/12/05 | €0.017010 | €0.017027 | €0.016550 | €0.016414 | €8.88万 |
2025/12/04 | €0.017206 | €0.018092 | €0.017002 | €0.016815 | €38.61万 |
2025/12/03 | €0.016184 | €0.017326 | €0.017240 | €0.016065 | €34.40万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Babylon 价格历史常见问题
在 Babylon 的价格历史中,Babylon 历史最高价格为 €0.14481。
了解 Babylon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Babylon 在市场中的波动以及深入了解 Babylon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




