OKX выполнит корректировку нескольких индексов
В целях повышения стабильности индекса биржа OKX скорректирует компоненты и вес нескольких индексов с 4:00 до 10:00 UTC 5 июня 2025 года. Скорректированные индексные цены будут рассчитываться на основе обновленного веса новых компонентов.
Подробности корректировки:
Индекс | До | После | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Биржа | Пара | Вес | Биржа | Пара | Вес | |
UMA-USDT | OKX | UMA/USDT | 40% | OKX | UMA/USDT | 40% |
Binance | UMA/USDT | 40% | Binance | UMA/USDT | 40% | |
Kucoin | UMA/USDT | 20% | Mxc | UMA/USDT | 20% | |
UMA-USD | OKX | UMA/USDT | 40% | OKX | UMA/USDT | 40% |
Binance | UMA/USDT | 40% | Binance | UMA/USDT | 40% | |
Kucoin | UMA/USDT | 20% | Mxc | UMA/USDT | 20% | |
QTUM-USDT | OKX | QTUM/USDT | 36,36% | OKX | QTUM/USDT | 26,67% |
Binance | QTUM/USDT | 36,36% | Binance | QTUM/USDT | 26,67% | |
Bybit | QTUM/USDT | 27,27% | Bybit | QTUM/USDT | 20% | |
Gate | QTUM/USDT | 13,33% | ||||
Mxc | QTUM/USDT | 13,33% | ||||
QTUM-USD | OKX | QTUM/USDT | 36,36% | OKX | QTUM/USDT | 26,67% |
Binance | QTUM/USDT | 36,36% | Binance | QTUM/USDT | 26,67% | |
Bybit | QTUM/USDT | 27,27% | Bybit | QTUM/USDT | 20% | |
Gate | QTUM/USDT | 13,33% | ||||
Mxc | QTUM/USDT | 13,33% | ||||
OKB-BTC | OKX | OKB/BTC | 50% | OKX | OKB/BTC | 40% |
OKX_INDEX | OKB/USDT | 25% | OKX_INDEX | OKB/USDT | 20% | |
Mxc | OKB/USDT | 25% | Mxc | OKB/USDT | 20% | |
Gate | OKB/USDT | 20% | ||||
KNC-USDT | OKX | KNC/USDT | 33,33% | OKX | KNC/USDT | 33,33% |
Binance | KNC/USDT | 33,33% | Binance | KNC/USDT | 33,33% | |
Gate | KNC/USDT | 16,67% | Gate | KNC/USDT | 16,67% | |
Kucoin | KNC/USDT | 16,67% | Mxc | KNC/USDT | 16,67% | |
KNC-USD | OKX | KNC/USDT | 33,33% | OKX | KNC/USDT | 33,33% |
Binance | KNC/USDT | 33,33% | Binance | KNC/USDT | 33,33% | |
Gate | KNC/USDT | 16,67% | Gate | KNC/USDT | 16,67% | |
Kucoin | KNC/USDT | 16,67% | Mxc | KNC/USDT | 16,67% | |
BAL-USDT | OKX | BAL/USDT | 50% | OKX | BAL/USDT | 36,36% |
Gate | BAL/USDT | 25% | Gate | BAL/USDT | 18,18% | |
Mxc | BAL/USDT | 25% | Mxc | BAL/USDT | 18,18% | |
Coinbase | BAL/USD | 27,27% | ||||
BR-USDT | Bitget | BR/USDT | 28,57% | Bitget | BR/USDT | 18,18% |
Gate | BR/USDT | 28,57% | Gate | BR/USDT | 18,18% | |
Bybit | BR/USDT | 42,86% | Bybit | BR/USDT | 27,27% | |
BingX | BR/USDT | 18,18% | ||||
Bitmart | BR/USDT | 18,18% | ||||
BR-USD | Bitget | BR/USDT | 28,57% | Bitget | BR/USDT | 18,18% |
Gate | BR/USDT | 28,57% | Gate | BR/USDT | 18,18% | |
Bybit | BR/USDT | 42,86% | Bybit | BR/USDT | 27,27% | |
BingX | BR/USDT | 18,18% | ||||
Bitmart | BR/USDT | 18,18% |
Расчет индексной цены
Индексная цена рассчитывается путем взвешивания цен компонентов. См. подробности в разделе Спотовые индексные цены.
Предупреждение о рисках. Представленные выше описание и информация могут частично предоставляться третьими лицами. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также эта информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление таковой нарушает действующие законы или нормативные акты. Цифровые активы крайне спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, что может привести к потере инвесторами всех вложенных средств. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате торговли цифровыми активами. Чтобы узнать больше, см. Условия обслуживания и Документ о рисках и соответствии требованиям.
Команда OKX
4 июня 2025 г.