
Acompanhe o histórico de preços de suas Lido Staked Ether para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Lido Staked Ether
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | AED15.713,37 | AED16.313,23 | AED16.149,04 | AED15.690,12 | AED3,29 mi |
09/09/2025 | AED16.025,81 | AED16.066,18 | AED15.717,19 | AED15.682,74 | AED3,14 mi |
08/09/2025 | AED15.759,47 | AED16.072,02 | AED16.025,48 | AED15.662,61 | AED1,04 mi |
07/09/2025 | AED15.647,59 | AED15.820,37 | AED15.762,45 | AED15.508,49 | AED1,71 mi |
06/09/2025 | AED15.700,92 | AED15.915,17 | AED15.662,65 | AED15.632,53 | AED1,57 mi |
05/09/2025 | AED15.780,00 | AED16.459,34 | AED15.691,89 | AED15.618,65 | AED5,06 mi |
04/09/2025 | AED16.417,40 | AED16.453,28 | AED15.780,04 | AED15.749,74 | AED3,43 mi |
03/09/2025 | AED15.751,28 | AED16.436,90 | AED16.413,10 | AED15.605,53 | AED3,20 mi |
02/09/2025 | AED15.988,01 | AED16.193,71 | AED15.730,86 | AED15.437,86 | AED4,50 mi |
01/09/2025 | AED16.427,65 | AED16.452,70 | AED15.982,28 | AED15.938,61 | AED1,66 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Lido Staked Ether
O preço mais alto de todos os tempos de Lido Staked Ether no histórico de Lido Staked Ether é AED18.158,34.
Conhecer o histórico de preços de Lido Staked Ether é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Lido Staked Ether e marcos significativos na história de Lido Staked Ether.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.