
Monitora la cronologia dei prezzi di Ultiverse per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ultiverse
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | AED0,0065306 | AED0,0067951 | AED0,0061743 | AED0,0060237 | AED1,66 Mln |
09/09/2025 | AED0,0076876 | AED0,0076949 | AED0,0065269 | AED0,0059870 | AED2,23 Mln |
08/09/2025 | AED0,0077023 | AED0,0077206 | AED0,0076876 | AED0,0076105 | AED909.361,48 |
07/09/2025 | AED0,0076986 | AED0,0077280 | AED0,0076986 | AED0,0076619 | AED118.212,98 |
06/09/2025 | AED0,0076949 | AED0,0077243 | AED0,0076949 | AED0,0076839 | AED1,06 Mln |
05/09/2025 | AED0,0077060 | AED0,0077280 | AED0,0076949 | AED0,0076545 | AED782.147,81 |
04/09/2025 | AED0,0077133 | AED0,0077243 | AED0,0077060 | AED0,0076913 | AED318.865,83 |
03/09/2025 | AED0,0077023 | AED0,0077243 | AED0,0077133 | AED0,0076913 | AED697.824,89 |
02/09/2025 | AED0,0077133 | AED0,0077353 | AED0,0077023 | AED0,0077023 | AED661.194,68 |
01/09/2025 | AED0,0077133 | AED0,0077317 | AED0,0077133 | AED0,0076766 | AED501.744,05 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ultiverse
Il prezzo più alto di Ultiverse mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ultiverse è AED0,27617.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ultiverse è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ultiverse e le tappe importanti nella storia di Ultiverse.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.