
Monitora la cronologia dei prezzi di Blur per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Blur
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | €0,030171 | €0,031203 | €0,031203 | €0,029517 | €72.422,88 |
08/12/2025 | €0,029749 | €0,030782 | €0,030067 | €0,029121 | €130.530,79 |
07/12/2025 | €0,029921 | €0,030627 | €0,029758 | €0,028648 | €83.769,61 |
06/12/2025 | €0,030575 | €0,030575 | €0,029947 | €0,029500 | €89.171,49 |
05/12/2025 | €0,031642 | €0,031719 | €0,030627 | €0,030326 | €86.224,52 |
04/12/2025 | €0,031289 | €0,032089 | €0,031547 | €0,030962 | €54.556,89 |
03/12/2025 | €0,031831 | €0,032330 | €0,031272 | €0,030687 | €131.322,82 |
02/12/2025 | €0,029405 | €0,031874 | €0,031668 | €0,028932 | €113.488,78 |
01/12/2025 | €0,033173 | €0,033560 | €0,029543 | €0,029035 | €174.081,43 |
30/11/2025 | €0,033999 | €0,034068 | €0,033087 | €0,032691 | €82.906,61 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Blur
Il prezzo più alto di Blur mai registrato nella cronologia dei prezzi di Blur è €1,7206.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Blur è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Blur e le tappe importanti nella storia di Blur.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




