
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | AED13 414,90 | AED13 443,18 | AED13 384,41 | AED13 314,63 | AED9,17 M |
09/09/2025 | AED13 362,37 | AED13 511,87 | AED13 415,63 | AED13 327,48 | AED13,46 M |
08/09/2025 | AED13 227,57 | AED13 386,98 | AED13 362,74 | AED13 160,36 | AED8,27 M |
07/09/2025 | AED13 205,54 | AED13 247,41 | AED13 229,41 | AED13 196,72 | AED4,50 M |
06/09/2025 | AED13 187,54 | AED13 215,82 | AED13 205,90 | AED13 162,56 | AED10,33 M |
05/09/2025 | AED13 056,41 | AED13 208,11 | AED13 190,48 | AED13 001,32 | AED6,61 M |
04/09/2025 | AED13 096,45 | AED13 145,67 | AED13 056,05 | AED12 915,00 | AED4,62 M |
03/09/2025 | AED12 955,04 | AED13 103,79 | AED13 096,45 | AED12 940,71 | AED6,44 M |
02/09/2025 | AED12 785,71 | AED12 955,04 | AED12 953,94 | AED12 769,55 | AED16,34 M |
01/09/2025 | AED12 708,21 | AED12 856,97 | AED12 782,41 | AED12 661,57 | AED6,26 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 441,00.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.