
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | AED18 857,70 | AED19 548,24 | AED19 247,04 | AED18 769,54 | AED482,97 k |
04/09/2025 | AED19 643,74 | AED19 684,14 | AED18 857,70 | AED18 857,70 | AED398,50 k |
03/09/2025 | AED19 261,74 | AED19 625,37 | AED19 595,99 | AED19 221,33 | AED217,09 k |
02/09/2025 | AED19 052,37 | AED19 871,47 | AED19 173,58 | AED18 703,43 | AED772,77 k |
01/09/2025 | AED19 640,07 | AED19 761,28 | AED19 063,39 | AED18 931,16 | AED750,34 k |
31/08/2025 | AED19 739,24 | AED19 977,99 | AED19 669,45 | AED19 478,45 | AED533,41 k |
30/08/2025 | AED19 441,72 | AED19 820,05 | AED19 757,60 | AED19 195,62 | AED549,66 k |
29/08/2025 | AED20 007,38 | AED20 176,34 | AED19 449,06 | AED19 217,66 | AED1,71 M |
28/08/2025 | AED20 242,45 | AED20 521,61 | AED19 989,01 | AED19 456,41 | AED1,72 M |
27/08/2025 | AED20 110,22 | AED20 455,49 | AED20 257,15 | AED20 018,40 | AED772,55 k |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED349 006,9.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.