
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | AED15 780,00 | AED16 459,34 | AED15 691,89 | AED15 618,65 | AED5,06 M |
04/09/2025 | AED16 417,40 | AED16 453,28 | AED15 780,04 | AED15 749,74 | AED3,43 M |
03/09/2025 | AED15 751,28 | AED16 436,90 | AED16 413,10 | AED15 605,53 | AED3,20 M |
02/09/2025 | AED15 988,01 | AED16 193,71 | AED15 730,86 | AED15 437,86 | AED4,50 M |
01/09/2025 | AED16 427,65 | AED16 452,70 | AED15 982,28 | AED15 938,61 | AED1,66 M |
31/08/2025 | AED16 025,70 | AED16 479,07 | AED16 431,43 | AED15 880,50 | AED1,02 M |
30/08/2025 | AED15 815,52 | AED16 168,25 | AED16 026,43 | AED15 595,25 | AED1,74 M |
29/08/2025 | AED16 504,96 | AED16 594,55 | AED15 808,43 | AED15 632,57 | AED3,33 M |
28/08/2025 | AED17 065,52 | AED17 065,52 | AED16 499,64 | AED16 376,33 | AED2,81 M |
27/08/2025 | AED16 562,74 | AED17 078,89 | AED17 062,06 | AED16 472,97 | AED2,32 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 158,34.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.