
Seuraa SLERF-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
SLERF-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | S$0,10660 | S$0,11331 | S$0,11224 | S$0,10624 | S$51,95 t. |
09.09.2025 | S$0,10747 | S$0,10978 | S$0,10528 | S$0,10504 | S$39,41 t. |
08.09.2025 | S$0,10278 | S$0,10877 | S$0,10759 | S$0,10068 | S$47,53 t. |
07.09.2025 | S$0,10051 | S$0,10286 | S$0,10278 | S$0,099804 | S$31,20 t. |
06.09.2025 | S$0,10150 | S$0,10273 | S$0,10118 | S$0,10033 | S$14,25 t. |
05.09.2025 | S$0,10139 | S$0,10478 | S$0,10150 | S$0,099586 | S$67,38 t. |
04.09.2025 | S$0,10560 | S$0,10590 | S$0,10163 | S$0,10163 | S$33,56 t. |
03.09.2025 | S$0,10146 | S$0,10641 | S$0,10569 | S$0,10078 | S$39,14 t. |
02.09.2025 | S$0,10004 | S$0,10361 | S$0,10116 | S$0,097791 | S$73,58 t. |
01.09.2025 | S$0,10314 | S$0,10429 | S$0,099817 | S$0,098765 | S$49,85 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSLERF-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
SLERF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta SLERF-hintahistorian aikana on S$0,61598.
SLERF-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin SLERF-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä SLERF-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.