
Seuraa Magic-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Magic-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.02.2026 | AED0,25236 | AED0,25581 | AED0,25295 | AED0,24542 | AED369,33 t. |
15.02.2026 | AED0,26033 | AED0,26723 | AED0,25221 | AED0,25026 | AED803,64 t. |
14.02.2026 | AED0,25434 | AED0,26092 | AED0,26044 | AED0,25412 | AED464,67 t. |
13.02.2026 | AED0,25599 | AED0,25754 | AED0,25427 | AED0,24700 | AED1,07 milj. |
12.02.2026 | AED0,24185 | AED0,29390 | AED0,25548 | AED0,23954 | AED2,08 milj. |
11.02.2026 | AED0,25225 | AED0,25357 | AED0,24237 | AED0,23557 | AED994,21 t. |
10.02.2026 | AED0,25508 | AED0,26139 | AED0,25254 | AED0,24417 | AED919,53 t. |
09.02.2026 | AED0,25148 | AED0,26463 | AED0,25497 | AED0,24707 | AED1,23 milj. |
08.02.2026 | AED0,24046 | AED0,28883 | AED0,25074 | AED0,24046 | AED4,50 milj. |
07.02.2026 | AED0,23341 | AED0,25427 | AED0,24016 | AED0,23102 | AED1,71 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Magic-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Magic-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Magic-hintahistorian aikana on AED23,8438.
Magic-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Magic-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Magic-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




