
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | A$0,56034 | A$0,58008 | A$0,57902 | A$0,55161 | A$65,52 mil |
08/12/2025 | A$0,58098 | A$0,58851 | A$0,56185 | A$0,56080 | A$57,44 mil |
07/12/2025 | A$0,59830 | A$0,60433 | A$0,58203 | A$0,56110 | A$68,82 mil |
06/12/2025 | A$0,60418 | A$0,61578 | A$0,59755 | A$0,58354 | A$121,42 mil |
05/12/2025 | A$0,63822 | A$0,64063 | A$0,60508 | A$0,59936 | A$103,80 mil |
04/12/2025 | A$0,65147 | A$0,66835 | A$0,63927 | A$0,62948 | A$101,44 mil |
03/12/2025 | A$0,69305 | A$0,69410 | A$0,65313 | A$0,63988 | A$247,83 mil |
02/12/2025 | A$0,64786 | A$0,77921 | A$0,69199 | A$0,62496 | A$1,55 M |
01/12/2025 | A$0,59559 | A$0,73432 | A$0,64786 | A$0,57616 | A$1,21 M |
30/11/2025 | A$0,57420 | A$0,60719 | A$0,59484 | A$0,55899 | A$226,97 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de A$35,1375.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




