
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Core. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Core
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
08. 12. 2025 | €0,10802 | €0,11094 | €0,10760 | €0,10373 | €1,10 mil. |
07. 12. 2025 | €0,10914 | €0,11266 | €0,10811 | €0,10356 | €1,29 mil. |
06. 12. 2025 | €0,10828 | €0,11309 | €0,10914 | €0,10528 | €1,72 mil. |
05. 12. 2025 | €0,11386 | €0,11807 | €0,10837 | €0,10468 | €3,51 mil. |
04. 12. 2025 | €0,095745 | €0,12108 | €0,11378 | €0,094285 | €5,55 mil. |
03. 12. 2025 | €0,092997 | €0,10124 | €0,095831 | €0,089047 | €3,95 mil. |
02. 12. 2025 | €0,10390 | €0,10416 | €0,092825 | €0,070929 | €8,32 mil. |
01. 12. 2025 | €0,11678 | €0,11799 | €0,10382 | €0,10201 | €1,39 mil. |
30. 11. 2025 | €0,12065 | €0,12065 | €0,11678 | €0,11472 | €616,59 tis. |
29. 11. 2025 | €0,12305 | €0,12305 | €0,12065 | €0,11833 | €607,55 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Core
Nejvyšší cena Core v historii cen Core je €5,9250.
Znalost historie cen Core je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Core a důležitým milníkům v historii Core.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




