
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Aster. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Aster
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
08. 12. 2025 | €0,79330 | €0,84451 | €0,81581 | €0,76933 | €9,13 mil. |
07. 12. 2025 | €0,84236 | €0,84837 | €0,79339 | €0,77938 | €7,44 mil. |
06. 12. 2025 | €0,87028 | €0,87578 | €0,84236 | €0,83763 | €4,16 mil. |
05. 12. 2025 | €0,90611 | €0,91324 | €0,87028 | €0,86204 | €9,09 mil. |
04. 12. 2025 | €0,90010 | €0,93026 | €0,90611 | €0,88223 | €7,74 mil. |
03. 12. 2025 | €0,88317 | €0,93223 | €0,89984 | €0,85602 | €11,39 mil. |
02. 12. 2025 | €0,78411 | €0,89237 | €0,88394 | €0,75867 | €10,38 mil. |
01. 12. 2025 | €0,91092 | €0,93335 | €0,78402 | €0,76563 | €11,82 mil. |
30. 11. 2025 | €0,93988 | €0,93988 | €0,91058 | €0,88248 | €7,16 mil. |
29. 11. 2025 | €0,95586 | €0,95586 | €0,93971 | €0,90620 | €5,24 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Aster
Nejvyšší cena Aster v historii cen Aster je €1,2089.
Znalost historie cen Aster je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Aster a důležitým milníkům v historii Aster.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




