最後,ICM meta 出現了一些生命跡象 - 總市值 $453.30M(自昨天以來上漲了 75 M)
股票代碼 |市值 |24 小時漲跌幅:
- #LAUNCHCOIN |$193.94M |+13.34%
- $COLLAT |$80.28M |+46.71%
- $PVS |$17.05M |+21.52%
- $DUPE |$14.91M |+4.46%
- #STARTUP |$14.00M |+18.01%
- $KNET |$11.49M |-3.80%
- $SSE |$11.47M |+4.95%
- $YAPPER |$10.90M |+127.00%
- $BUDDY |$7.74M |+57.11%
- #FITCOIN |$7.02M |+28.41%
- $GOONC |$6.68M |-2.79%
- $KLED |$5.95M |+77.51%
- $PCULE |$5.78M |+12.49%
- $LENS |$5.26M |+3.13%
- $PROMPT |$5.02M |+42.22%
- $GLMPS |$4.50M |+69.27%
- #THERANOS |$3.61M |+15.43%
- #GIGGLES |$3.40M |+8.08%
- $BUMP |$3.06M |+117.00%
- $RIPVC |$2.95M |+47.43%
- $NOODLE |$2.74M |+31.84%
- $ZEUZ |$1.99M |+3.54%
- $PIPEIQ |$1.83M |-1.67%
- $ICM |$1.58M |+13.93%
- $BANNED |$1.47M |+66.29%
- $PNP |$1.38M |-16.17%
- $TOKEN |$1.33M |-0.86%
- $GPTW |$1.23M |+26.65%
- $HYLX |$1.23M |-21.85%
- #UNICORN |$1.20M |+45.52%
- $CYPHER |$1.11M |-17.36%
- $AURA |$1.09M |+139.00%
- #SUPFRIEND |$975.04K |+21.53%
- #AICREATOR |$938.73K |+40.42%
- $UBER |$859.18K |+25.29%
- $XCCOM |$834.64K |+31.73%
- #TWEETDM |$804.09K |+14.44%
- $REPLY |$767.21K |+30.38%
- $WONDER |$660.35K |+113.00%
- $NINJA |$645.38K |+59.12%
- $CLOON |$628.06K |+2.91%
- $MECO |$578.67K |+32.40%
- $BYTES |$528.38K |+6.93%
- $CRACK |$525.11K |+141.00%
- $SUBY |$512.65K |+6.11%
- #CREATOR |$501.38K |+27.98%
- $MINT |$448.75K |+57.31%
- $PERSOA |$361.01K |+122.00%
- $MYKU |$359.11K |+38.74%
- $DIRA |$335.58K |+14.72%
查看 @metapediafun 以獲取最佳 ICM 儀錶板。
查看原文
89
5.86萬
本頁面內容由第三方提供。除非另有說明,OKX 不是所引用文章的作者,也不對此類材料主張任何版權。該內容僅供參考,並不代表 OKX 觀點,不作為任何形式的認可,也不應被視為投資建議或購買或出售數字資產的招攬。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情況下,此類人工智能生成的內容可能不準確或不一致。請閱讀鏈接文章,瞭解更多詳情和信息。OKX 不對第三方網站上的內容負責。包含穩定幣、NFTs 等在內的數字資產涉及較高程度的風險,其價值可能會產生較大波動。請根據自身財務狀況,仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。